| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
The question interval is too short.
Please try again in a few seconds.
Hello, Please ask a question about 10A05_15 Datasheet
# Example questions:
➢ What is the maximum average forward rectified current that the 10a10 rectifier can handle?
➢ What is the typical junction capacitance for all rectifier types listed?
➢ What is the operating junction and storage temperature range for all rectifier types specified in the datasheet?
# SIYU R 10A05......10A10
## 普通塑封整流二极管
· Reverse Voltage: 50--1000V
· Forward Current: 10 A
## General Purpose Plastic Rectifier
· Reverse Voltage: 50 to 1000 V
· Forward Current: 10 A
## Features
· Low reverse leakage
· High forward surge capability
· High temperature soldering guaranteed: 260℃/10 秒, 0.375" (9.5mm) 引线长度
· Lead tension: 5 lbs. (2.3kg)
· Lead and body conform to RoHS standard
## Mechanical Data
· Terminals: Plated axial leads
· Polarity: Color band denotes cathode end
· Mounting Position: Any
## Maximum Ratings & Thermal Characteristics (TA = 25℃ unless otherwise specified)
|Symbol|Repetitive Peak Reverse Voltage (VRRM)|Peak Reverse Voltage (VRWM)|Non-Repetitive Peak Reverse Voltage (VRSM)|Average Forward Rectified Current (IF(AV))|Peak Forward Surge Current (IFSM)|Thermal Resistance (RθJA)|Junction/Storage Temperature Range (Tj,TSTG)|Unit
|10A05|50|49|50|10|400|10| -55 to +150|V
|10A1|100|70|100|10|400|10| -55 to +150|V
|10A2|200|140|200|10|400|10| -55 to +150|V
|10A4|400|280|400|10|400|10| -55 to +150|V
|10A6|600|420|600|10|400|10| -55 to +150|V
|10A8|800|560|800|10|400|10| -55 to +150|V
|10A10|1000|700|1000|10|400|10| -55 to +150|V
## Electrical Characteristics (TA = 25℃ unless otherwise specified)
|Symbol|Condition|10A05|10A1|10A2|10A4|10A6|10A8|10A10|Unit
|Maximum Forward Voltage (IF = 10A)|VF|1.1|1.1|1.1|1.1|1.1|1.1|1.1|V
|Maximum Reverse Current (TA = 25℃, TA = 100℃)|IR|10, 100|10, 100|10, 100|10, 100|10, 100|10, 100|10, 100|μA
|Typical Junction Capacitance (VR = 4.0V, f = 1MHz)|Cj|150|150|150|150|150|150|150|pF
## Characteristic Curves
· Forward Characteristic Curve (Typical)
· Forward Current Derating Curve
· Maximum Non-Repetitive Peak Forward Surge Current Curve
# SIYU R 10A05......10A10
## 普通塑封整流二极管
· Reverse Voltage: 50--1000V
· Forward Current: 10 A
## General Purpose Plastic Rectifier
· Reverse Voltage: 50 to 1000 V
· Forward Current: 10 A
## Features
· Low reverse leakage
· High forward surge capability
· High temperature soldering guaranteed: 260℃/10 秒, 0.375" (9.5mm) 引线长度
· Lead tension: 5 lbs. (2.3kg)
· Lead and body conform to RoHS standard
## Mechanical Data
· Terminals: Plated axial leads
· Polarity: Color band denotes cathode end
· Mounting Position: Any
## Maximum Ratings & Thermal Characteristics (TA = 25℃ unless otherwise specified)
|Symbol|Repetitive Peak Reverse Voltage (VRRM)|Peak Reverse Voltage (VRWM)|Non-Repetitive Peak Reverse Voltage (VRSM)|Average Forward Rectified Current (IF(AV))|Peak Forward Surge Current (IFSM)|Thermal Resistance (RθJA)|Junction/Storage Temperature Range (Tj,TSTG)|Unit
|10A05|50|49|50|10|400|10| -55 to +150|V
|10A1|100|70|100|10|400|10| -55 to +150|V
|10A2|200|140|200|10|400|10| -55 to +150|V
|10A4|400|280|400|10|400|10| -55 to +150|V
|10A6|600|420|600|10|400|10| -55 to +150|V
|10A8|800|560|800|10|400|10| -55 to +150|V
|10A10|1000|700|1000|10|400|10| -55 to +150|V
## Electrical Characteristics (TA = 25℃ unless otherwise specified)
|Symbol|Condition|10A05|10A1|10A2|10A4|10A6|10A8|10A10|Unit
|Maximum Forward Voltage (IF = 10A)|VF|1.1|1.1|1.1|1.1|1.1|1.1|1.1|V
|Maximum Reverse Current (TA = 25℃, TA = 100℃)|IR|10, 100|10, 100|10, 100|10, 100|10, 100|10, 100|10, 100|μA
|Typical Junction Capacitance (VR = 4.0V, f = 1MHz)|Cj|150|150|150|150|150|150|150|pF
## Characteristic Curves
· Forward Characteristic Curve (Typical)
· Forward Current Derating Curve
· Maximum Non-Repetitive Peak Forward Surge Current Curve
| Part No. | 10A05_15 |
| Manufacturer | DACHANG |
| Size | 117 Kbytes |
| Pages | 2 pages |
| Description | General Purpose Plastic Rectifier |
| 개인정보취급방침 |
| ALLDATASHEET.CO.KR |
| ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요? [ DONATE ] |
Alldatasheet는? | 광고문의 | 운영자에게 연락하기 | 개인정보취급방침 | 링크교환 | 제조사별 검색 All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |