| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
-SAC-R 판매업체 |
| 판매업체 | 부품명 | 제조업체 | 상세설명 | Price | Qty. BuyNow | |
![]() DigiKey | XRCGB26M000F1SACR0 | Murata Manufacturing Co Ltd | CRYSTAL 26.0MHZ SMD RoHS : Compliant |
| 2,000 | |
| XRCGB26M000F1SACR0 | Murata Manufacturing Co Ltd | CRYSTAL 26.0MHZ SMD RoHS : Compliant |
| 2,000 | ||
| XRCGB26M000F1SACR0 | Murata Manufacturing Co Ltd | CRYSTAL 26.0MHZ SMD RoHS : Compliant |
| 2,000 | ||
| CWSAC RA3% .032 1# | Amerway | SN96.5AG3CU.5 WRAP3 .032 1# SPL |
| 90 | ||
| BULK-PS-ACR-25 | Fix Supply | Extruded Acrylic Sheet - 1/4" Th |
| 64 | ||
| BULK-PS-ACR-8 | Fix Supply | Extruded Acrylic Sheet - 3/32" T |
| 63 | ||
| XRCGB32M000F1SACR0 | Murata Manufacturing Co Ltd | CRYSTAL 32.0MHZ SMD RoHS : Compliant |
| 11 | ||
| XRCGB32M000F1SACR0 | Murata Manufacturing Co Ltd | CRYSTAL 32.0MHZ SMD RoHS : Compliant |
| 11 | ||
| XRCGB32M000F1SACR0 | Murata Manufacturing Co Ltd | CRYSTAL 32.0MHZ SMD RoHS : Compliant |
| 11 | ||
| BULK-PS-ACR-15 | Fix Supply | Extruded Acrylic Sheet - 3/16" T |
| 10 | ||
| BULK-PS-ACR-9 | Fix Supply | Extruded Acrylic Sheet - 1/8" Th |
| 8 | ||
| NSYTSACRND | Schneider Electric | PLATE MULTIPLE SERIES |
| 4 | ||
| BULK-PS-ACR-4 | Fix Supply | Extruded Acrylic Sheet - 3/32" T |
| 1 | ||
| BULK-PS-ACR-14 | Fix Supply | Extruded Acrylic Sheet - 3/16" T |
| 1 | ||
| BULK-PS-ACR-22 | Fix Supply | Extruded Acrylic Sheet - 0.220" |
| 1 | ||
![]() Avnet Americas | XRCGB26M000F1SACR0 | Murata Manufacturing Co Ltd | - Tape and Reel (Alt: XRCGB26M000F1SACR0) RoHS : Compliant |
| 0 | |
| 222HMSACRK | CTS Corporation | - Tape and Reel (Alt: 222HMSACRK) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 222HMSACR | CTS Corporation | - Tape and Reel (Alt: 222HMSACR) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| XRCGB32M000F1SACR0 | Murata Manufacturing Co Ltd | Crystal 32MHz 10pF 3-Pin SMD T/R - Tape and Reel (Alt: XRCGB32M000F1SACR0) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 223DM1SACRB | CTS Corporation | - Tape and Reel (Alt: 223DM1SACRB) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Mouser Electronics | XRCGB26M000F1SACR0 | Murata Manufacturing Co Ltd | Crystals 2.0x1.6mm 26.0MHz Crystal Unit +/-10ppm Initial tolerance RoHS : Compliant |
| 3,190 | |
| XRCGB32M000F1SACR0 | Murata Manufacturing Co Ltd | Crystals RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| NSYTSACRNB | Schneider Electric | Schneider Electric CRN Insulated plate 259x105mm RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| NSYTSACRNC | Schneider Electric | Schneider Electric CRN Insulated plate 360x163mm RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| NSYTSACRND | Schneider Electric | Schneider Electric CRN Insulated plate 460x163mm RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| M4R0-4GSSACRG | Innodisk Corporation | Memory Modules 2133MT/s 512Mx8, 4GB RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 223DM1SACRB | CTS Corporation | Tactile Switches Tactile Switch RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 222HMSACR | CTS Corporation | Tactile Switches Tactile Switch RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 222HMSACRK | CTS Corporation | Tactile Switches Tactile Switch RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Newark | SACR15250 | EDSYN | SOLDER WIRE, SN/AG/CU, 1.5MM, 250G; RoHS : Compliant |
| 19 | |
| SACR5250 | EDSYN | SOLDER WIRE, SN/AG/CU, 0.5MM, 250G; RoHS : Compliant |
| 17 | ||
| SACR8250 | EDSYN | SOLDER WIRE, SN/AG/CU, 0.8MM, 250G; RoHS : Compliant |
| 12 | ||
| SACR1250 | EDSYN | SOLDER WIRE, SN/AG/CU, 1MM, 250G; RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() RS | NSYTSACRND | Schneider Electric | SPACIAL CRN INSULATED 460X163MM RAL7035 |
| 0 | |
| NSYTSACRNC | Schneider Electric | SPACIAL CRN INSULATED 360X163MM RAL7035 |
| 0 | ||
| NSYTSACRNB | Schneider Electric | SPACIAL CRN INSULATED 259X105MM RAL7035 |
| 0 | ||
| CSS-AC (R4000) | TURCK Inc | CSS-AC, R4000 |
| 0 | ||
![]() TME | XRCGB32M000F1SACR0 | Murata Manufacturing Co Ltd | Crystal; 10pF; SMD; ESR: 50Ω; 2x1.6x0.7mm; 32MHz; ±10ppm; -40÷85°C RoHS : Compliant |
| 0 | |
| XRCGB26M000F1SACR0 | Murata Manufacturing Co Ltd | Crystal; 10pF; SMD; ESR: 60Ω; 2x1.6x0.7mm; 26MHz; ±10ppm; -40÷85°C RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Ameya Holding Limited | XRCGB26M000F1SACR0 | Murata Manufacturing Co Ltd | RoHS : Compliant | 3,000 | ||
| XRCGB32M000F1SACR0 | Murata Manufacturing Co Ltd | RoHS : Compliant | 3,000 | |||
![]() Avnet Abacus | 222HMSACR | CTS Corporation | - Tape and Reel (Alt: 222HMSACR) RoHS : Compliant | 0 | ||
| 222HMSACRK | CTS Corporation | - Tape and Reel (Alt: 222HMSACRK) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 223DM1SACRB | CTS Corporation | - Tape and Reel (Alt: 223DM1SACRB) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Sager | THK4-S101B-1213-V6SA-CRW | BEI Sensors | Sensata Technologies | 0 |
| ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요? [ DONATE ] |
Alldatasheet는? | 광고문의 | 운영자에게 연락하기 | 개인정보취급방침 | 링크 투 데이터시트 | 링크교환 | 제조사별 검색 All Rights Reserved짤Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |