| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
10YK-HB0-R 판매업체 |
| 판매업체 | 부품명 | 제조업체 | 상세설명 | Price | Qty. BuyNow | |
![]() Master Electronics | N201-010-YW | Tripp Lite | Cat6 Gigabit Snagless Molded Patch Cable (RJ45 M/M) - Yellow 10-ft. RoHS : Compliant |
| 85 | |
| S10YCR-P10XCD0-0000 | ODU Steckverbindungssysteme Gmbh & Co Kg | Straight push-pull plug for bend relief RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| E2FX10Y2USQ | OMRON Industrial Automation | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| HF10Y40 | APEM Inc | FINGERTIP JOYSTICK HF RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| AR22M4R-10Y | Fuji Electric Co Ltd | Switch Push Button N.O. SPST Mushroom Button Momentary Contact Screw Panel Mount RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ASLD313622DNU-310-Y | IDEC Corporation | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ASLD3225622DNU-310-Y | IDEC Corporation | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ASLD3313622DNU-310-Y | IDEC Corporation | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ASLD3QH222DNU-310-Y | IDEC Corporation | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| AOW210-Y | IDEC Corporation | 22MM PUSHBUTTON YELLOW RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| AL131010/Y/BL | Thomas & Betts | 3-Way Polyamide (Nylon) 66 Conduit Fitting - Nominal Conduit Size Combination 13x10x10mm - Black. RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MIC47100-10YMME-TR | Microchip Technology Inc | 1A High Speed Low Vin LDO RoHS : Compliant |
| 0 | ||
MIC5366-1.0YMT-TZ![]() | Microchip Technology Inc | LDO Regulator Pos 1V 0.15A 4-Pin TDFN EP T/R RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| BN-LG10Y250MYB | Bourns Inc | Icl Ntc Thermistor 25 Ohm Disc 10MM Rohs Compliant: Yes RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 3310Y-011-102L | Bourns Inc | Res Conductive Plastic POT 1K Ohm 20% 0.25W(1/4W) 1(Elec)/1(Mech)Turn 3.18mm Pin Panel Mount/Through Hole RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Avnet Americas | SRF4532-510Y | Bourns Inc | Inductor, Chip, Common Mode, 51 ?H, SRF4532 Series, 2 kohm, 200 mA, 4.5mm x 3.2mm x 2.8mm - Tape and Reel (Alt: SRF4532-510Y) RoHS : Compliant |
| 228,500 | |
| VJ1210Y223KXEAT | Vishay Intertechnologies | SMD Multilayer Ceramic Capacitor, 22000 pF, 500 V, 1210 [3225 Metric], ? 10%, X7R - Tape and Reel (Alt: VJ1210Y223KXEAT) RoHS : Compliant |
| 108,000 | ||
1210YC226KAT4A![]() | Kyocera AVX Components | - Tape and Reel (Alt: KGM32AR71C226KL) RoHS : Compliant |
| 8,000 | ||
1210YD226KAT4A![]() | Kyocera AVX Components | - Tape and Reel (Alt: KGM32LR51C226KL) RoHS : Compliant |
| 8,000 | ||
1210YC106KAT2A![]() | Kyocera AVX Components | - Tape and Reel (Alt: KGM32LR71C106KU) RoHS : Compliant |
| 8,000 | ||
| VJ1210Y474KXAAT | Vishay Intertechnologies | SMD Multilayer Ceramic Capacitor, 0.47 ?F, 50 V, 1210 [3225 Metric], ? 10%, X7R - Tape and Reel (Alt: VJ1210Y474KXAAT) RoHS : Compliant |
| 7,500 | ||
| SRP4020TA-R10Y | Bourns Inc | - Tape and Reel (Alt: SRP4020TA-R10Y) RoHS : Compliant |
| 6,000 | ||
1210YD226MAT4A![]() | Kyocera AVX Components | - Tape and Reel (Alt: KGM32LR51C226ML) RoHS : Compliant |
| 4,000 | ||
| VJ1210Y102KXEAT | Vishay Intertechnologies | SMD Multilayer Ceramic Capacitor, 1000 pF, 500 V, 1210 [3225 Metric], ? 10%, X7R - Tape and Reel (Alt: VJ1210Y102KXEAT) RoHS : Compliant |
| 3,000 | ||
| VJ1210Y473KBEAT4X | Vishay Intertechnologies | SMD Multilayer Ceramic Capacitor, 47000 pF, 500 V, 1210 [3225 Metric], ? 10%, X7R, VJ OMD Series - Tape and Reel (Alt: VJ1210Y473KBEAT4X) RoHS : Compliant |
| 2,500 | ||
| VJ1210Y473KXLAT5Z | Vishay Intertechnologies | - Tape and Reel (Alt: VJ1210Y473KXLAT5Z) RoHS : Compliant |
| 2,500 | ||
LD10YC475KAB2A![]() | Kyocera AVX Components | SMD Multilayer Ceramic Capacitor, 4.7 uF, 16 V, 1210 [3225 Metric], ? 10%, X7R, LD Series, 3.2 mm - Tape and Reel (Alt: LD10YC475KAB2A) RoHS : Not Compliant |
| 2,000 | ||
1210YC475K4T2A![]() | Kyocera AVX Components | - Tape and Reel (Alt: KAM32KR71C475KU) RoHS : Compliant |
| 2,000 | ||
1210YD475KAT2A![]() | Kyocera AVX Components | - Tape and Reel (Alt: KGM32JR51C475KU) RoHS : Compliant |
| 1,000 | ||
1210YC225KAT2A![]() | Kyocera AVX Components | - Tape and Reel (Alt: KGM32LR71C225KU) RoHS : Compliant |
| 1,000 | ||
![]() RS | SRF4532-510Y | Bourns Inc | WIRE-WOUND SMD INDUCTOR WITH A FERRITE CORE, 51 UH -30 - +50% 200MA IDC RoHS : Compliant |
| 500 | |
| AML52-C10Y | Honeywell Sensing and Control | BUTTON, YELLOW, POLYCARBONATE, AML 12, 22, 32, 42, AML 52 SERIES, SQUARE |
| 186 | ||
| 30210 YELLOW | Akro-Mils | STORAGE BIN, POLYPROPYLENE, YELLOW, 5-3/8 IN. L X 4-1/8 IN. W X 3 IN. H |
| 16 | ||
| MP2-10Y | ABB Low Voltage Products and Systems | MODULAR SERIES, YELLOW PUSH BUTTON HEAD, MAINTAINED, MOMENTARY, 22MM CUTOUT |
| 13 | ||
| 3310Y-001-103L | Bourns Inc | POTENTIOMETER CONDUCTIVE PLASTIC 10 KOHMS POWER 0.25W 3310 SERIES RoHS : Compliant |
| 13 | ||
| ABW410-Y | IDEC Corporation | PUSHBUTTON, 22MM, MOMENTARYYELLOW RoHS : Compliant |
| 8 | ||
| N200-010-YW | Tripp Lite | 10FT CAT6 GIGABIT MOLDED PATCH CABLE RJ45 MM 550MHZ 24AWG YELLOW RoHS : Compliant |
| 8 | ||
| 0805L010YR | Littelfuse Inc | FUSE, 0.1A SURFACE MOUNT, RESETTABLE, 15 V DC RoHS : Compliant |
| 4 | ||
| VQ110Y-5M | SMC Corporation of America | VALVE, SOL, 3 PORT, NC, LOW WATT, 24VDC, M PLUG CONN |
| 2 | ||
| HW1B-M2F10-Y | IDEC Corporation | PUSHBUTTON; HW SERIES; PLASTIC BEZEL; EXTENDED; NON-ILLUM, 1NO, MOM, YELLOW RoHS : Compliant |
| 2 | ||
| DYEF-M10-Y1 (1179837) | Festo | SHOCK ABSORBER, STEEL, M10 |
| 2 | ||
| E2E2-X10Y1 (E2E2X10Y1) | OMRON Industrial Automation | PROX LONG M30, 10MM AC2W-NO 2M |
| 2 | ||
| E2E-X10Y1-M1 (E2EX10Y1M1) | OMRON Industrial Automation | PROXIMITY SENSOR, M18, 10 MM, 24 TO 240 VAC, 1.7 MA (MAX.), 25 HZ |
| 2 | ||
| N201-010-YW | Tripp Lite | TRIPP LITE 10FT CAT6 GIGABIT SNAGLESS MOLDED PATCH CABLE RJ45 YELLOW 10 RoHS : Compliant |
| 1 | ||
| 67010 YL033 | Alpha Wire | METRIC ECOWIRE, YELLOW, 100M, 1MM2, 56X0.16, 600V, MPPE, 17 AWG, 67010 SERIES |
| 1 | ||
![]() Avnet Asia | R5F10Y47DSP#50 | Renesas Electronics Corporation | (Alt: R5F10Y47DSP#50) RoHS : Compliant | 0 | ||
1210YC475KAT2A![]() | Kyocera AVX Components | (Alt: 1210YC475KAT2A) RoHS : Compliant | 0 | |||
| RV1S2211ACCSP-10YC#KC0 | Renesas Electronics Corporation | Photocoupler 5000VRMS 4-Pin Surface Mount SSOP Emboss T/R (Alt: RV1S2211ACCSP-10YC#KC0) RoHS : Compliant | 0 | |||
| G8231210YBTHR | Amphenol Corporation | Connector Wire to Board Header 12 Position Solder Straight Through Hole T/R (Alt: G8231210YBTHR) RoHS : Compliant | 0 | |||
| R5F10Y14DSP#50 | Renesas Electronics Corporation | (Alt: R5F10Y14DSP#50) RoHS : Compliant | 0 | |||
| BYG10Y-E3/TR | Vishay Intertechnologies | (Alt: BYG10Y-E3/TR) RoHS : Compliant | 0 | |||
1210YD476MAT2A![]() | Kyocera AVX Components | (Alt: 1210YD476MAT2A) RoHS : Compliant | 0 | |||
| VJ1210Y104KXAAT | Vishay Intertechnologies | SMD Multilayer Ceramic Capacitor, 0.1 ?F, 50 V, 1210 [3225 Metric], ? 10%, X7R, VJ Commercial Series (Alt: VJ1210Y104KXAAT) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 10YXJ100M5X11 | Rubycon Corporation | (Alt: 10YXJ100M5X11) RoHS : Compliant | 0 | |||
1210YC475JAT2A![]() | Kyocera AVX Components | (Alt: 1210YC475JAT2A) RoHS : Compliant | 0 | |||
| R5F10Y17ASP#50 | Renesas Electronics Corporation | (Alt: R5F10Y17ASP#50) RoHS : Compliant | 0 | |||
1210YD107MAT2A![]() | Kyocera AVX Components | (Alt: 1210YD107MAT2A) RoHS : Compliant | 0 | |||
| RV1S2211ACCSP-10YV#SC0 | Renesas Electronics Corporation | Photocoupler with 8.2mm Creepage Distance 5000Vrms 4-Pin SSOP Surface Mount (Alt: RV1S2211ACCSP-10YV#SC0) RoHS : Compliant | 0 | |||
| RV1S9060ACCSP-10YC#KC0 | Renesas Electronics Corporation | Optocoupler CMOS Output DC Input Single 5-Pin LSO T/R (Alt: RV1S9060ACCSP-10YC#KC0) RoHS : Compliant | 0 | |||
| NMC1210Y5V226Z10TRPLP2KF | NIC Components Corp | SMD Multilayer Ceramic Capacitor, 22 uF, 10 V, 1210 [3225 Metric], -20%, +80%, Y5V (Alt: NMC1210Y5V226Z10TRPLP2KF) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() ECCO | MS90376-10Y | StockCap |
| 5,400 | ||
![]() Maritex | NSI50010YT1G![]() | onsemi | LED Driver; linear; 10mA; 460mW; PWM dimming; self-biased transistor; constant-current; 50V; -55+125 deg.C; SMD; SOD123; AEC-Q100 RoHS : Compliant |
| 2,400 | |
| TS16A-10/Y/SS/NB/12V | Onpow | Capacitive touch switch; monostable; 16mm; cable; stainless steel; ring blue illuminataion; LED 12V; IP68 - IP69K. |
| 2 | ||
| TS19A-10/Y/SS/NG/12V | Onpow | Capacitive touch switch; monostable; 19mm; cable; stainless steel; ring green illuminataion; LED 12V; IP68 - IP69K. |
| 2 | ||
| TS22A-10/Y/SS/NR/12V | Onpow | Capacitive touch switch; monostable; 22mm; cable; stainless steel; ring red illuminataion; LED 12V; IP68 - IP69K. |
| 2 | ||
| TS22D-10/Y/SS/NB/12V | Onpow | Capacitive touch switch; monostable; 22mm; cable; stainless steel; ring blue illuminataion; LED 12V; IP68 - IP69K. |
| 2 | ||
| TS25D-10/Y/SS/NG/12V | Onpow | Capacitive touch switch; monostable; 25mm; cable; stainless steel; ring green illuminataion; LED 12V; IP68 - IP69K. |
| 2 | ||
| PS161P10YGR1 | Onpow | Piezoelectric switch; monostable; 16mm; cable; green aluminium; IP69K. |
| 1 | ||
| PS161P10YNT1 | Onpow | Piezoelectric switch; monostable; 16mm; cable; aluminium; IP69K. |
| 1 | ||
| PS161P10YRD1 | Onpow | Piezoelectric switch; monostable; 16mm; cable; red aluminium; IP69K. |
| 1 | ||
| PS165P10YGR1 | Onpow | Piezoelectric switch; monostable; 16mm; cable; green aluminium; IP69K. |
| 1 | ||
| PS165P10YNT1 | Onpow | Piezoelectric switch; monostable; 16mm; cable; aluminium; IP69K. |
| 1 | ||
| PS165P10YNT1B12 | Onpow | Piezoelectric switch; monostable; 16mm; cable; aluminium; blue ring illumination; IP68K. |
| 1 | ||
| PS165P10YRD1 | Onpow | Piezoelectric switch; monostable; 16mm; cable; red aluminium; IP69K. |
| 1 | ||
| PS165Z10YGR1 | Onpow | Piezoelectric switch; monostable; 16mm; cable; green aluminium; IP69K. |
| 1 | ||
| PS165Z10YNT1 | Onpow | Piezoelectric switch; monostable; 16mm; cable; aluminium; IP69K. |
| 1 | ||
![]() Teledyne HiRel | 5962-8606310YA![]() | Teledyne HiRel | PROM, UV ERASABLE, 32K X 8, 45 NS ACCESS TIME RoHS : Not Compliant | 0 | ||
| 5962-8751410YA | Teledyne HiRel | PROM, ELECTR. ERASABLE, 8K X 8, 120 NS ACCESS TIME RoHS : Not Compliant | 0 | |||
5962-8855210YA![]() | Teledyne HiRel | STATIC RAM, 32K X 8, LOW-POWER, 20 NS ACCESS TIME RoHS : Not Compliant | 0 | |||
5962-8868910YA![]() | Teledyne HiRel | COMMUNICATIONS CONTROLLER, SERIAL, WITH SDLC ENHANCEMENTS, 8.0 MHZ RoHS : Not Compliant | 0 | |||
5962-8606310YC![]() | Teledyne HiRel | PROM, UV ERASABLE, 32K X 8, 45 NS ACCESS TIME | 0 | |||
![]() Venkel Ltd. | PWCR2010-YK-104JT | VENKEL LTD | Pulse Withstanding CR;2010;1.25W;�100PPM;100K;�5% RoHS : Compliant | 0 | ||
| PWCR2010-YK-1273FT | VENKEL LTD | Pulse Withstanding CR;2010;1.25W;�100PPM;127K;�1% RoHS : Compliant | 0 | |||
| PWCR2010-YK-1301DT | VENKEL LTD | Pulse Withstanding CR;2010;1.25W;�100PPM;1.3K;�0.5% RoHS : Compliant | 0 | |||
| PWCR2010-YK-18R0FT | VENKEL LTD | Pulse Withstanding CR;2010;1.25W;�100PPM;18R;�1% RoHS : Compliant | 0 | |||
| PWCR2010-YK-2001FT | VENKEL LTD | Pulse Withstanding CR;2010;1.25W;�100PPM;2K;�1% RoHS : Compliant | 0 | |||
| PWCR2010-YK-2371FT | VENKEL LTD | Pulse Withstanding CR;2010;1.25W;�100PPM;2.37K;�1% RoHS : Compliant | 0 | |||
| PWCR2010-YK-24R3FT | VENKEL LTD | Pulse Withstanding CR;2010;1.25W;�100PPM;24.3R;�1% RoHS : Compliant | 0 | |||
| PWCR2010-YK-2740FT | VENKEL LTD | Pulse Withstanding CR;2010;1.25W;�100PPM;274R;�1% RoHS : Compliant | 0 | |||
| PWCR2010-YK-3002DT | VENKEL LTD | Pulse Withstanding CR;2010;1.25W;�100PPM;30K;�0.5% RoHS : Compliant | 0 | |||
| PWCR2010-YK-3741DT | VENKEL LTD | Pulse Withstanding CR;2010;1.25W;�100PPM;3.74K;�0.5% RoHS : Compliant | 0 | |||
| PWCR2010-YK-3903DT | VENKEL LTD | Pulse Withstanding CR;2010;1.25W;�100PPM;390K;�0.5% RoHS : Compliant | 0 | |||
| PWCR2010-YK-393JT | VENKEL LTD | Pulse Withstanding CR;2010;1.25W;�100PPM;39K;�5% RoHS : Compliant | 0 | |||
| PWCR2010-YK-474JT | VENKEL LTD | Pulse Withstanding CR;2010;1.25W;�100PPM;470K;�5% RoHS : Compliant | 0 | |||
| PWCR2010-YK-5361DT | VENKEL LTD | Pulse Withstanding CR;2010;1.25W;�100PPM;5.36K;�0.5% RoHS : Compliant | 0 | |||
| PWCR2010-YK-5620FT | VENKEL LTD | Pulse Withstanding CR;2010;1.25W;�100PPM;562R;�1% RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Waytek, Inc. | 0327010.YX2S | Littelfuse Inc | 10 A Micro2 Fuses 32V DC Red -40C TO 125C LIKE BUSSMANN ATR 46172 RoHS : Compliant |
| 20,593 | |
![]() Win Source Electronics | BYG10Y-E3/TR | Vishay Huntington | DIODE AVALANCHE 1.6KV 1.5A / Rectifier Diode Switching 1.6KV 1.5A 4000ns 2-Pin SMA T/R |
| 180,000 | |
LM36010YKBR![]() | Texas Instruments | FLASH DRIVER / Synchronous-Boost, Single-LED Flash Driver With 1.5-A High-Side Current Source RoHS : Compliant |
| 105,000 | ||
| SRF4530A-510Y | Bourns Inc | CMC 51UH 230MA 2LN SMD AEC-Q200 RoHS : Compliant |
| 88,000 | ||
LM3410YMY![]() | Texas Instruments | 525kHz/1.6MHz, Constant Current Boost and SEPIC LED Driver with Internal Compensation RoHS : Not Compliant |
| 48,000 | ||
LM3410YMYX/NOPB![]() | Texas Instruments | LED 525kHz/1.6MHz, RoHS : Compliant |
| 45,890 | ||
| 0805L010YR | Littelfuse Inc | PTC RESET 15V .100A SMD 0805 RoHS : Compliant |
| 40,000 | ||
| SRF4532-510Y | Bourns Inc | Common Mode Chip Inductors | CMC 51UH 200MA 2LN 2 KOHM SMD RoHS : Compliant |
| 31,592 | ||
| ECMF04-4HSWM10Y | STMicroelectronics | CMC 100MA 4LN SMD ESD AEC-Q200 RoHS : Compliant |
| 18,889 | ||
LMR10510YMFX/NOPB![]() | Texas Instruments | IC REG BUCK ADJ 1A SOT23-5 RoHS : Compliant |
| 15,495 | ||
TPS63010YFFR![]() | Texas Instruments | IC REG BUCK BOOST ADJ 2A 20DSBGA RoHS : Compliant |
| 11,808 | ||
HDC1010YPAR![]() | Texas Instruments | Low Power, High Accuracy Digital Humidity Sensor with Temperature Sensor | SENSOR HUMI/TEMP 3.3V I2C 2% SMD / Humidity/Temperature Sensor Digital Serial (I2C) 8-Pin DSBGA T/R RoHS : Compliant |
| 9,000 | ||
| 10CL010YU256I7G | Intel Corporation | IC FPGA 176 I/O 256UBGA RoHS : Compliant |
| 4,985 | ||
AD8210YRZ-REEL7![]() | Analog Devices Inc | IC CURRENT MONITOR 0.5% 8SOIC RoHS : Compliant |
| 4,510 | ||
| 10CL010YE144C8G | Intel Corporation | IC FPGA 88 I/O 144EQFP / Cyclone® 10 LP Field Programmable Gate Array (FPGA) IC 88 423936 10320 144-LQFP Exposed Pad RoHS : Compliant |
| 3,000 | ||
MSC1210Y5PAGR![]() | Texas Instruments | Data Acquisition System Single ADC Single DAC 24bit 64-Pin TQFP T/R / IC ADC W/MICROCTRLR 64-TQFP RoHS : Compliant |
| 680 | ||
![]() Wuhan P&S | BYG10YHE3_A/H | Vishay Intertechnologies | Standard Avalanche SMD Rectifier��1600 V 1.5A RoHS : Compliant |
| 36,000 | |
| BYG10YHM3_A/I | Vishay Intertechnologies | 1.5A,1600V,STD,AVALANCHE,SMD RoHS : Compliant |
| 15,000 |
| ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요? [ DONATE ] |
Alldatasheet는? | 광고문의 | 운영자에게 연락하기 | 개인정보취급방침 | 링크 투 데이터시트 | 링크교환 | 제조사별 검색 All Rights Reserved짤Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |