| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
211S-R15 판매업체 |
| 판매업체 | 부품명 | 제조업체 | 상세설명 | Price | Qty. BuyNow | |
![]() TME | SA52-11SURKWA | Kingbright | Display: LED; 7-segment; 13.2mm; 0.52"; No.char: 1; red; 52÷110mcd RoHS : Compliant |
| 8,686 | |
| GQ22-11/S | Onpow | Switch: vandal resistant; Pos: 2; SPST-NO + SPST-NC; 3A/220VAC |
| 577 | ||
| 7211SPCWZBE | Littelfuse Inc | Switch: toggle; ON-ON-ON; Leads: for soldering; 7000; -30÷85°C RoHS : Compliant |
| 163 | ||
| A211SYZQ04 | TE Connectivity | Switch: toggle; DPDT; ON-ON-ON; Leads: for soldering; -30÷85°C RoHS : Compliant |
| 67 | ||
| SF1211/S9I | Weipu Connector | Connector: circular; plug; PIN: 9; female; industrial; SF12; 125V |
| 7 | ||
| SRB211ST (V2) | Schmersal | Automation module: extension |
| 4 | ||
| BA9034N 10A AC50/60HZ 400V 2-11S | DOLD | Motor brake relay; breaking current; for DIN rail mounting |
| 1 | ||
| 3211 SL001 | Alpha Wire | Wire; Alpha Essential C&C; 2x24AWG; PVC; dark grey; 600V; 305m |
| 0 | ||
| 3211 SL002 | Alpha Wire | Wire; Alpha Essential C&C; 2x24AWG; PVC; dark grey; 600V; 152m |
| 0 | ||
| CJ1W-OC211-SL | OMRON Corporation | Automation module: extension; OUT: 16; CJ1W; OUT 1: relay; 250VAC |
| 0 | ||
| DS1002-01-2*11S13 | Ningbo connfly electronic CO LTD | Connector: pin strips; socket; female; data; PIN: 22; SMT; vertical |
| 0 | ||
| FH52-11S-0.5SH(99) | Hirose Electric Co Ltd | Connector: FFC/FPC; data; gold-plated; SMT; 500mA; 50V; FH52; PIN: 11 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 4522211S | Lapp Group | Wire; X07V-K; stranded; Cu; 1.5mm2; PVC; black-red; 450V,750V RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 802211-SF | TE Connectivity | Filter: anti-interference; three-phase; 520VAC; screw; Ir: 4.7mA RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ISP521-1SM | Isocom Components | Optocoupler; SMD; Ch: 1; OUT: transistor; Uinsul: 5kV; Uce: 55V; SMD4 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Avnet Americas | 28F0121-1SR-10 | Qnity Laird | - Tape and Reel (Alt: 28F0121-1SR-10) RoHS : Compliant |
| 45,000 | |
| 35F0121-1SR-10 | Qnity Laird | - Tape and Reel (Alt: 35F0121-1SR-10) RoHS : Compliant |
| 30,000 | ||
| 204-211STR | CTS Corporation | - Tape and Reel (Alt: 204-211STR) RoHS : Compliant |
| 26,250 | ||
| 206-211ST | CTS Corporation | DIP / SIP Switch, 1 Circuits, Slide, Through Hole, DPST, 50 V, 100 mA - Rail/Tube (Alt: 206-211ST) RoHS : Compliant |
| 6,807 | ||
| F211SDRWB/S530-A3 | Everlight Electronics Co Ltd | - Bulk (Alt: F211SDRWB/S530-A3) RoHS : Not Compliant |
| 3,000 | ||
| 204-211ST | CTS Corporation | DIP / SIP Switch, 1 Circuits, Slide, Surface Mount, DPST, 50 V, 100 mA - Rail/Tube (Alt: 204-211ST) RoHS : Compliant |
| 636 | ||
| MTSW-132-11-S-Q-740 | Samtec Inc | - Bulk (Alt: MTSW-132-11-S-Q-740) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| CTVPS00RF-21-1SC | Amphenol Corporation | - Bulk (Alt: CTVPS00RF-21-1SC) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| 10-194682-11S | Amphenol Corporation | - Bulk (Alt: 10-194682-11S) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| TV07RW-21-1SD | Amphenol Corporation | - Bulk (Alt: TV07RW-21-1SD) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| TVP00RW-21-1SA | Amphenol Corporation | - Bulk (Alt: TVP00RW-21-1SA) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| TVPS00RK-21-1SD | Amphenol Corporation | - Bulk (Alt: TVPS00RK-21-1SD) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| TVS07RF-21-1SB | Amphenol Corporation | - Bulk (Alt: TVS07RF-21-1SB) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| TVS07RK-21-1SE(LC) | Amphenol Corporation | - Bulk (Alt: TVS07RK-21-1SE(LC)) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| GTC06LCF-22-11S | Amphenol Corporation | - Bulk (Alt: GTC06LCF-22-11S) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
![]() Newark | MTSW-102-11-S-D-535 | Samtec Inc | Hdr, Brd-To-Brd, 2.54Mm, 4Pos; |Samtec, Inc. MTSW-102-11-S-D-535 RoHS : Compliant |
| 1,923 | |
| HW-02-11-S-D-665-100 | Samtec Inc | Conn Stack Brd, 2.54Mm, 4Pos, Hdr; |Samtec, Inc. HW-02-11-S-D-665-100 RoHS : Compliant |
| 1,445 | ||
| 2211S-05G | SPC Multicomp | Conn, Hdr, 5Pos, 1Row, 2.54Mm; |Multicomp Pro 2211S-05G RoHS : Compliant |
| 300 | ||
| 132-11SMGLB | Coilcraft Inc | |Coilcraft 132-11SMGLB RoHS : Compliant |
| 209 | ||
| 132-11SMGLB | Coilcraft Inc | |Coilcraft 132-11SMGLB RoHS : Compliant |
| 209 | ||
| MTSW-132-11-S-S-680 | Samtec Inc | Hdr, Brd-To-Brd, 2.54Mm, 32Pos; |Samtec, Inc. MTSW-132-11-S-S-680 RoHS : Compliant |
| 192 | ||
| MTMM-122-11-S-D-335-020 | Samtec Inc | Hdr, Brd-To-Brd, 2Mm, 44Pos; |Samtec, Inc. MTMM-122-11-S-D-335-020 RoHS : Compliant |
| 137 | ||
| HW-12-11-S-D-655-SM | Samtec Inc | Conn Stack Brd, 2.54Mm, 24Pos, Hdr; |Samtec, Inc. HW-12-11-S-D-655-SM RoHS : Compliant |
| 117 | ||
| DW-22-11-S-T-568 | Samtec Inc | Conn Stack Brd, 2.54Mm, 66Pos, Hdr; |Samtec, Inc. DW-22-11-S-T-568 RoHS : Compliant |
| 107 | ||
| MTSW-132-11-S-Q-740 | Samtec Inc | Hdr, Brd-To-Brd, 2.54Mm, 64Pos; |Samtec, Inc. MTSW-132-11-S-Q-740 RoHS : Compliant |
| 103 | ||
| MTMM-132-11-S-D-433 | Samtec Inc | Pin Header, Mtmm-132-11-S-D-433; |Samtec, Inc. MTMM-132-11-S-D-433 RoHS : Compliant |
| 90 | ||
| DW-32-11-S-D-550 | Samtec Inc | Conn Stack Brd, 2.54Mm, 64Pos, Hdr; |Samtec, Inc. DW-32-11-S-D-550 RoHS : Compliant |
| 64 | ||
| TSW-132-11-S-D-RA | Samtec Inc | Hdr, Brd-To-Brd, 2.54Mm, 64Pos; |Samtec, Inc. TSW-132-11-S-D-RA RoHS : Compliant |
| 50 | ||
| 74272211S | Wurth Elektronik | Split Core Ferrite, 21Mm, 34 Ohm; |Würth Elektronik 74272211S RoHS : Compliant |
| 15 | ||
| CJ1W-OC211(SL) | OMRON Industrial Automation | Digital Output Plc Controllers; |Omron Industrial Automation CJ1W-OC211(SL) RoHS : Compliant |
| 3 | ||
![]() Analog Devices Inc | SSM2211SZ-REEL![]() | Analog Devices Inc | 1 WATT AUDIO AMPLIFIER RoHS : Compliant |
| 23,000 | |
ADUM2211SRIZ-RL![]() | Analog Devices Inc | 5kV DUAL-CHANNEL DIGITAL ISOLA RoHS : Compliant |
| 11,000 | ||
ADUM2211SRWZ-RL![]() | Analog Devices Inc | 5kV DUAL-CHANNEL DIGITAL ISOLA RoHS : Compliant |
| 5,352 | ||
ADUM2211SRWZ![]() | Analog Devices Inc | 5kV DUAL-CHANNEL DIGITAL ISOLA RoHS : Compliant |
| 4,673 | ||
ADUM2211SRIZ![]() | Analog Devices Inc | 5kV DUAL-CHANNEL DIGITAL ISOLA RoHS : Compliant |
| 3,329 | ||
SSM2211SZ![]() | Analog Devices Inc | 1 WATT AUDIO AMPLIFIER RoHS : Compliant |
| 1,617 | ||
SSM2211SZ-REEL7![]() | Analog Devices Inc | 1 WATT AUDIO AMPLIFIER RoHS : Compliant |
| 492 | ||
| TMCM-1211 STEPROCKER | Analog Devices Inc | Stepper Motor Controller/Drive |
| 289 | ||
| TMC2211STEPSTICK | Analog Devices Inc | TMC2211 Stepper Driver board, |
| 37 | ||
![]() RS | 35F0121-1SR-10 | Laird Performance Material | EMI FERRITE SMT BEAD ASSEMBLY, 10A, 90 OHMS @ 25MHZ, DCR MAX 0.001 |
| 2,343 | |
| A211SYZQ04 (3-1825139-9) | TE Connectivity | TOGGLE SWITCH DP3T ON-ON-ON, 5 A@ 125 V AC, 5 A@ 28 V DC, PANEL MOUNT |
| 169 | ||
| 211STBWPX | K-SUN Corporation | HEAT SHRINK TUBE CARTRIDGE, BLACK ON WHITE, POLYOLEFIN, 1/2" X 8 FT, PX SERIES |
| 78 | ||
| 56.OW69.1211S | Altech Corporation | SAFETY RELAY, OW5669,12V, 1NO/1NC CONTACTS, AGNI10+5UMAU , IP67 |
| 28 | ||
| 7211-SS | RAF Electronic Hardware | ROUND THUMB NUTS,5/16HD X 1/4 X 4-40 THD |
| 25 | ||
| 211STWBPX | K-SUN Corporation | HEAT SHRINK TUBE CARTRIDGE, WHITE ON BLACK, POLYOLEFIN, 1/2" X 8 FT, PX SERIES |
| 19 | ||
| TIGK721-1S-WH-NBL (TGG-50933590|TIGK721-1S-WH-NBL|TIGK7211SWHNBL) | Carling Technologies | SWITCH, ROCKER; DPST; ON-NONE-OFF; 20A;277VAC; PANEL MOUNT;QC TERMINALS |
| 6 | ||
| A4E-C211SS (A4EC211SS) | OMRON Industrial Automation | A4E-C211SS |
| 3 | ||
| CJ1WOC211SL | OMRON Industrial Automation | PLC I/O MODULE CJ2 2 A 24 V DC, 250 V AC, 90 X 31 X 89 MM |
| 2 | ||
| NJ2-11-SN-G (250952) | PEPPERL+FUCHS GmbH | PROXIMITY SENSOR, M14, 2MM RANGE, 8VDC, NAMUR, 2M SILICON, 106628 |
| 2 | ||
| 1618211 (SF-7ES1N8A8LB4S) | Phoenix Contact | CONN, CIRC, M23, SOCKET, CABLE, STR, 4 POS+PE, POWER, SPEEDCON |
| 2 | ||
| ECFA211S | ABB Industrial Connection and Solution | EFFICOR FRONTAL AUX. CONTACTS BLOCK 1NO+1NC |
| 1 | ||
| OT500E21 (1SCA114847R1001) | ABB Low Voltage Products and Systems | NON-FUSED DISCONNECT SWITCH 500A 3 POLES 600VAC, PANEL MOUNT, IEC 60947-3 |
| 1 | ||
| SF102/11SK/11SK/1000MM (84017149) | HUBER+SUHNER | RF CABLE ASSY, TEST CABLE 40 GHZ, SUCOFLEX 102, 2.92MM M/2.92MM M, 1000MM |
| 1 | ||
| 211S | SKF | DEEP GROOVE BALL BEARING, I.D. 55 MM, O.D. 100 MM, W 21 MM |
| 0 | ||
![]() Microchip Technology Inc | MIC2211-SSYML-TR | Microchip Technology Inc | Dual uCap LDO, VDFN, Projected EOL: 2036-01-07 RoHS : Compliant |
| 0 | |
| MIC2211-SMYML-TR | Microchip Technology Inc | Dual uCap LDO, VDFN, Projected EOL: 2036-07-26 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MIC2211-SGYML-TR | Microchip Technology Inc | Dual uCap LDO, VDFN, Projected EOL: 2036-07-27 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Bisco Industries | 0211-SS-20 | RAF Electronic Hardware | 3,262 | |||
| 0211-SSMOD HEX HEAD-20 | RAF Electronic Hardware | 485 | ||||
| 13211-SS-1032-7 | Amatom Electronic Hardware | 461 | ||||
| 8211-S-0632-3B | Amatom Electronic Hardware | 200 | ||||
| 8211-SS-0637-7 | Amatom Electronic Hardware | 75 | ||||
| 8211-SS-0440-0 | Amatom Electronic Hardware | 58 | ||||
| 0211-SS-26 | RAF Electronic Hardware | 51 | ||||
| 211-SSMOD-HEXHD-20 | HEX HEAD CAP SCREWS | 50 | ||||
| 9211-SS-115-7 | Amatom Electronic Hardware | 31 | ||||
| 7211-SS | RAF Electronic Hardware | 30 | ||||
| M0211-SS | RAF Electronic Hardware | 25 | ||||
| 8211-SS-0440-7 | Amatom Electronic Hardware | 15 | ||||
| 8211-SS-0632-0 | Amatom Electronic Hardware | 13 | ||||
| 211-SSMOD-HEXHD-20 | RAF Electronic Hardware | 10 | ||||
| B2-11-S | WM Berg | 2 | ||||
![]() Rochester Electronics | SVC211SPA-C-AL | onsemi | FM VARICAP TWIN VR 8V RoHS : Compliant |
| 114,200 | |
| NCS211SQT2G | onsemi | Current Sense Amplifier Single-Ended 25kHz SOT-363 T/R RoHS : Compliant |
| 412,992 | ||
| MCT5211SR2M | onsemi | Opto-coupler 4.17kVrms Transistor with Base 6-SMD T/R RoHS : Compliant |
| 91 | ||
SSM2211SZ![]() | Analog Devices Inc | 1.5W, 1 Channel(s), 1 Func, CMOS, PDSO8 RoHS : Compliant |
| 776 | ||
SSM2211S-REEL![]() | Analog Devices Inc | Audio Amplifier Class AB 1-Channel (Mono) 1.5W 8-SOIC T/R RoHS : Not Compliant |
| 372,474 | ||
ADUM2211SRIZ![]() | Analog Devices Inc | CMOS, PDSO16 RoHS : Compliant |
| 61 | ||
| MACH211SP-10JC | Lattice Semiconductor Corporation | EE PLD, 10ns, 64-Cell, CMOS, PQCC44 RoHS : Not Compliant |
| 1,423 | ||
| MACH211SP-12VC | Lattice Semiconductor Corporation | EE PLD, 12ns, 64-Cell, CMOS, PQFP44 RoHS : Not Compliant |
| 4 | ||
| MACH211SP-7VC | Lattice Semiconductor Corporation | EE PLD, 7.5ns, 64-Cell, CMOS, PQFP44 RoHS : Not Compliant |
| 79 | ||
DS1211S![]() | Maxim Integrated Products | DS1211 Nonvolatile Controller X 8 Chip RoHS : Not Compliant |
| 2,854 | ||
DS1211S+![]() | Maxim Integrated Products | DS1211 Nonvolatile Controller X 8 Chip RoHS : Compliant |
| 23,266 | ||
DS1211S/T&R![]() | Maxim Integrated Products | Nonvolatile RAM 4.5V, 4.75V - 5.5V, 5.25V 20-SOIC T/R RoHS : Not Compliant |
| 893 | ||
| MIC2211-SGYML | Micrel Inc | IC VOLT REG Fixed 2 REG 3.3V, 1.8V 150mA, 300mA 10-SON RoHS : Compliant |
| 28,296 | ||
| MIC2211-SSBML TR | Micrel Inc | Fixed Positive LDO Regulator, 2 Output, 3.3V1, 3.3V2 |
| 6,518 | ||
| MACH211SP-20VC | Vantis Corporation | CPLD EE PLD 64 Macrocell 4.75V - 5.25V 100-QFP RoHS : Not Compliant |
| 250 | ||
![]() Sager | MTSW-132-11-S-Q-740 | Samtec Inc | Headers & Wire Housings Variable Height PCB Header Strips, 0.100 pitch RoHS : Compliant |
| 103 | |
| TSW-212-11-S-S-RE | Samtec Inc | Headers & Wire Housings RoHS : Compliant | 0 | |||
| TSW-222-11-S-D-RA | Samtec Inc | Headers & Wire Housings RoHS : Compliant | 0 | |||
| TW-22-11-S-D-120-000 | Samtec Inc | Board to Board & Mezzanine Connectors RoHS : Compliant | 0 | |||
| TW-32-11-S-D-250 | Samtec Inc | Board to Board & Mezzanine Connectors RoHS : Compliant | 0 | |||
| 229T-2-11..S00447250 | Sensata Circuit Breakers | Sensata Technologies | 0 | |||
7211SD9CGE![]() | C&K Switches | Toggle Switches Toggle RoHS : Compliant | 0 | |||
7211SDWBE![]() | C&K Switches | Toggle Switches Miniature Rocker & Lever Handle Switch RoHS : Compliant | 0 | |||
7211SY9W4BE![]() | C&K Switches | Toggle Switches Miniature Rocker & Lever Handle Switch RoHS : Compliant | 0 | |||
| V211S004-00000-000 | Carling Technologies | Rocker Switches V211S00400000000 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| V211S00B-00000-000 | Carling Technologies | Rocker Switches V211S00B00000000 |
| 0 | ||
| ZW-22-11-S-Q-200-055 | Samtec Inc | Board to Board & Mezzanine Connectors RoHS : Compliant | 0 | |||
| FH12-11S-0.5SH(54) | Hirose Electric Co Ltd | FFC & FPC Connectors 11POS 0.50MM R/A CONN FFC BOTTOM RoHS : Compliant | 0 | |||
| E211SD1V3QE | C&K Switches | Toggle Switches RoHS : Compliant | 0 | |||
| 229-2-11..S00453226 | Sensata Circuit Breakers | Circuit Breakers | 0 | |||
![]() Coilcraft Direct | 132-11SMGLD | Coilcraft Inc | RF inductor, air core, 2% tol, SMT, RoHS RoHS : Compliant |
| 10,022 | |
| 132-11SMJLD | Coilcraft Inc | RF inductor, air core, 5% tol, SMT, RoHS RoHS : Compliant |
| 1,562 | ||
![]() Ameya Holding Limited | AMC0211SDR | Texas Instruments | RoHS : Compliant | 21,000 | ||
![]() ComSIT USA | BSL211SPH6327![]() | Infineon Technologies AG | OPTIMOS-P SMALL-SIGNAL-TRANSISTOR Power Field-Effect Transistor, 4.7A I(D), 20V, 0.067ohm, 1-Element, P-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET RoHS : Compliant | 15,000 | ||
| TLE4211STSB57733 | Infineon Technologies AG | Electronic Component RoHS : Not Compliant | 11,676 | |||
| SA3211SRWA | Kingbright | 7 Seg Numeric LED Display, Super Bright Red, 8mm RoHS : Compliant | 2,436 | |||
| SC5211SURKWA | Kingbright | 7 Seg Numeric LED Display, Hyper Red, 13.2mm RoHS : Compliant | 1,880 | |||
| SC5211SEKWAT2 | Kingbright | 13.2 MM (0.52 INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY Smart/Normal 7 Seg Numeric LED Display, Super Bright Orange, 13.2mm RoHS : Compliant | 400 | |||
| TA1211SGWA | Kingbright | COLUMN ANODE DOT MATRIX DISPLAY Smart/Normal 5 X 7 Dot Matrix LED Display, Super Green, 30mm RoHS : Compliant | 212 | |||
| TA1211SEKWAUA2 | Kingbright | 30 MM (1.2 INCH) 5X7 DOT MATRIX DISPLAY Smart/Normal 5 X 7 Dot Matrix LED Display, Super Bright Orange, 30.6mm RoHS : Compliant | 105 | |||
| TA1211SEKWATB2 | Kingbright | 30 MM (1.2 INCH) 5X7 DOT MATRIX DISPLAY Smart/Normal 5 X 7 Dot Matrix LED Display, Super Bright Orange, 30.6mm RoHS : Compliant | 105 | |||
| TC1211SEKWAUA2 | Kingbright | 30.6 MM (1.2 INCH) 5X7 DOT MATRIX DISPLAY Smart/Normal 5 X 7 Dot Matrix LED Display, Super Bright Orange, 30.6mm RoHS : Compliant | 105 | |||
| TC1211SYKWAUA4A | Kingbright | 30 MM (1.2 INCH) 5X7 DOT MATRIX DISPLAY Smart/Normal 5 X 7 Dot Matrix LED Display, Super Bright Yellow, 30.6mm RoHS : Compliant | 63 | |||
| TC1211SURKWA | Kingbright | Hyper Red, 30.6mm RoHS : Compliant | 63 | |||
| TC1211SYKWAUA3B | Kingbright | 30 MM (1.2 INCH) 5X7 DOT MATRIX DISPLAY Smart/Normal 5 X 7 Dot Matrix LED Display, Super Bright Yellow, 30.6mm RoHS : Compliant | 42 | |||
| TA1211SRWA | Kingbright | 1-Character, Super Bright Red, 30mm RoHS : Compliant | 21 | |||
| TC1211SURKWATB | Kingbright | 30 MM (1.2 INCH) 5 X 7 DOT MATRIX DISPLAY Smart/Normal 5 X 7 Dot Matrix LED Display, Hyper Red, 30.6mm RoHS : Compliant | 7 | |||
ADUM2211SRWZ![]() | Analog Devices Inc | 5 KV Interface Circuit, CMOS, PDSO16 RoHS : Compliant | 2 | |||
![]() Interstate Connecting Components | GTC06LCF-22-11S | Amphenol Industrial Operations | PLUG | 0 | ||
| ACS00E22-11SY(003) | Amphenol Industrial Operations | Solder Wall Mtg Rcpt, OD | 0 | |||
| ACS02E22-11SY(003) | Amphenol Industrial Operations | Threaded Solder Box Recept OD 5015 Class E |
| 0 | ||
| ACS00E22-11SZ(003) | Amphenol Industrial Operations | Solder Wall Mtg Rcpt, OD | 0 | |||
| ACS02E22-11SZ(003) | Amphenol Industrial Operations | Threaded Solder Box Recept OD 5015 Class E |
| 0 | ||
| 97-3100A22-11S-955 | Amphenol Industrial Operations | 5015 Solder Wall Mt Recp. 97-Blue Insert | 0 | |||
| 97-3101A22-11S-640 | Amphenol Industrial Operations | 5015 Solder In-Line Recp. 97-Blue Insert | 0 | |||
| 97-3101A22-11SW-689 | Amphenol Industrial Operations | 5015 Solder In-Line Recp. 97-Blue Insert | 0 | |||
| 97-3102A22-11SW-947 | Amphenol Industrial Operations | 5015 Solder Box Mt. Recp. 97-Blue Insert | 0 | |||
| 97-3102A22-11SX-955 | Amphenol Industrial Operations | 5015 Solder Box Mt. Recp. 97-Blue Insert | 0 | |||
| 97-3106A-22-11S(936) | Amphenol Industrial Operations | 5015 PLG 2#16 |
| 0 | ||
| 97-3106A22-11SY-639 | Amphenol Industrial Operations | 5015 Solder Plug 97-Blue Insert | 0 | |||
| 977-127-07NF21-1SB | Glenair Inc | 0 | ||||
| MS3100F22-11SY | Amphenol Industrial Operations | 5015 F SOLDER WALL MT RECP SKT CONTACTS | 0 | |||
| MS3100F22-11SY | Amphenol Aerospace | 5015 RECP 2#16 SKT | 0 | |||
![]() NexGen Digital | MACH211SP-7VC | Lattice Semiconductor Corporation | RoHS : Not Compliant | 13 | ||
![]() PEI Genesis | RAP-06RF21-1S1NB | Amphenol Limited | 7 | |||
| MS3108A22-11S | Amphenol Corporation |
| 0 | |||
| MS3100R22-11S | Amphenol Corporation |
| 0 | |||
| MS3102R22-11S | Amphenol Corporation |
| 0 | |||
| AIB0UHST4-22-11SC | Amphenol Corporation |
| 0 | |||
| LJT07RT21-1S-023 | Amphenol Corporation |
| 0 | |||
| MS3100F22-11S | Amphenol Corporation |
| 0 | |||
| MS3106A22-11S | Amphenol Corporation |
| 0 | |||
| MS3106R22-11S | Amphenol Corporation |
| 0 | |||
| MS3102A22-11S | Amphenol Corporation |
| 0 | |||
| MS3101F22-11S | Amphenol Corporation |
| 0 | |||
| ACS08E22-11S-003-F85 | Amphenol Corporation |
| 0 | |||
![]() Powell Electronics | MTSW-102-11-S-D-535 | Samtec Inc | .100 Variable Post Height Terminal Strip RoHS : Compliant |
| 1,269 | |
| HW-02-11-S-S-550-165 | Samtec Inc | High Temperature Flexible Board Stacking RoHS : Compliant |
| 1,001 | ||
| HW-02-11-S-D-665-100 | Samtec Inc | High Temperature Flexible Board Stacking RoHS : Compliant |
| 954 | ||
| MTSW-132-11-S-S-680 | Samtec Inc | Variable Height PCB Header Strips, 0.100 RoHS : Compliant |
| 127 | ||
| MTMM-122-11-S-D-335-020 | Samtec Inc | Variable Post Height Header Strips, 2.00 RoHS : Compliant |
| 90 | ||
| HW-12-11-S-D-655-SM | Samtec Inc | High Temperature Flexible Board Stacking RoHS : Compliant |
| 77 | ||
| DW-22-11-S-T-568 | Samtec Inc | Flexible Board Stacking Header with Fixe RoHS : Compliant |
| 71 | ||
| MTSW-132-11-S-Q-740 | Samtec Inc | Variable Height PCB Header Strips, 0.100 RoHS : Compliant |
| 68 | ||
| MTMM-132-11-S-D-433 | Samtec Inc | Connector Header RoHS : Compliant |
| 59 | ||
| DW-32-11-S-D-550 | Samtec Inc | Flexible Board Stacking Header with Fixe RoHS : Compliant |
| 42 | ||
| TSW-132-11-S-D-RA | Samtec Inc | Classic PCB Header Strips, 0.100" pitch RoHS : Compliant |
| 33 | ||
| 91-542552-11S | Amphenol Corporation | PLUG |
| 30 | ||
| 80-68222-11S | Amphenol Corporation | CONNECTOR |
| 18 | ||
| MS3100R22-11S | Amphenol Corporation | CONNECTOR |
| 5 | ||
| 87-443552-11S | Amphenol Corporation | PLUG |
| 1 | ||
![]() Richardson RFPD | SMA1211S | MACOM | Gain Block RoHS : Compliant | 0 | ||
| 206-211ST | CTS Corporation | Switch DIP OFF ON DPST 1 Raised Slide 0.05A 24VDC RoHS : Compliant | 0 | |||
| 901-9211-SF | Amphenol Corporation | Conn SMA 0Hz to 18GHz 50Ohm Solder Cup ST Panel Mo RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 901-10021-1SF | Amphenol Corporation | Conn SMA 0Hz to 12.4GHz 50Ohm Solder ST Panel Moun RoHS : Compliant | 0 | |||
| 204-211ST | CTS Corporation | Switch DIP OFF ON DPST 1 Raised Slide 0.05A 24VDC RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 204-211STR | CTS Corporation | Switch DIP OFF ON DPST 1 Raised Slide 0.05A 24VDC RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Chip 1 Exchange | TLD1211SJFUMA1![]() | Infineon Technologies AG | INSTOCK RoHS : Compliant | 77,613 | ||
SSM2211SZ-REEL7![]() | Analog Devices Inc | INSTOCK RoHS : Compliant | 15,000 | |||
| DSX211SH-32MHZ | INSTOCK | 6,656 | ||||
| SSM2211S-REEL | INSTOCK | 4,000 | ||||
| MACH211SP-12JC | Lattice Semiconductor Corporation | INSTOCK RoHS : Not Compliant | 2,008 | |||
| MACH211SP-7VC | INSTOCK | 1,447 | ||||
DS1211SN+![]() | Maxim Integrated Products | INSTOCK RoHS : Compliant | 548 | |||
| SG-211SCE25.000000MHZ D | Seiko Epson Corporation | INSTOCK | 250 | |||
| MACH211SP-7VC | AMD Xilinx | INSTOCK | 197 | |||
| 2211S-06G | MULTC | INSTOCK | 97 | |||
| SG-211SEE 38.4000MT3 | INSTOCK | 42 | ||||
| MACH211SP-7JC-10JI | Lattice Semiconductor Corporation | INSTOCK | 32 | |||
| MACH211SP-10JC-12JI | INSTOCK | 30 | ||||
| MACH211SP-7VC | Lattice Semiconductor Corporation | INSTOCK RoHS : Not Compliant | 24 | |||
SSM2211SZ![]() | Analog Devices Inc | INSTOCK RoHS : Compliant | 10 | |||
![]() Avnet Abacus | 28F0121-1SR-10 | Qnity Laird | Ferrite Bead 3312 8530 Metric 96 ohm 10 A 28F Series 0001 ohm - Tape and Reel (Alt: 28F0121-1SR-10) RoHS : Compliant | 52,500 | ||
| 206-211S | CTS Corporation | Switch DIP OFF ON DPST 1 Raised Slide 005A 24VDC PC Pins 254mm ThruHole Tube (Alt: 206-211S) RoHS : Compliant | 1,050 | |||
| APT1211SX | Panasonic Electronic Components | Optocoupler Triac ACOUT 1CH 600VDRM 4Pin SOP TR - Tape and Reel (Alt: APT1211SX) RoHS : Compliant | 0 | |||
| TA12-11SRWA | Kingbright | KINTA1211SRWA (Alt: TA12-11SRWA) RoHS : Compliant | 0 | |||
| SA52-11SURKWA | Kingbright | Displays Segmented Panel 1DIGIT 8LED Red 10Pin DIP Tube (Alt: SA52-11SURKWA) RoHS : Compliant | 0 | |||
| TC12-11SURKWA | Kingbright | Displays Dot Matrix Module 35LED Red 14Pin DIP Tube (Alt: TC12-11SURKWA) RoHS : Compliant | 0 | |||
| FH52-11S-0.5SH | Hirose Electric Co Ltd | (Alt: CL0580-3320-7-00) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 35F0121-1SR-10 | Qnity Laird | Ferrite Bead 3312 8530 Metric 82 ohm 10 A 35F Series 0001 ohm - Tape and Reel (Alt: 35F0121-1SR-10) RoHS : Compliant | 0 | |||
| SF1611-60021-1S | Amphenol Corporation | (Alt: SF1611-60021-1S) RoHS : Compliant | 0 | |||
| BST-122-11-S-D-230 | Samtec Inc | Conn Unshrouded Header HDR 44 POS 254mm Solder ST ThruHole (Alt: BST-122-11-S-D-230) RoHS : Compliant | 0 | |||
| FH42-11S-0.3SHW(10) | Hirose Electric Co Ltd | Conn FPC Connector RCP 11 POS 03mm Solder RA SMD TR (Alt: CL0580-2306-0-10) RoHS : Compliant | 0 | |||
| MTSW-102-11-S-D-535 | Samtec Inc | Pin Header BoardtoBoard 254 mm 2 Rows 4 Contacts Through Hole MTSW Series (Alt: MTSW-102-11-S-D-535) RoHS : Compliant | 0 | |||
| HW-12-11-S-D-630-SM-A | Samtec Inc | Stacking Board Connector HW Series 24 Contacts Header 254 mm Surface Mount 2 Rows (Alt: HW-12-11-S-D-630-SM-A) RoHS : Compliant | 0 | |||
| FH12-11S-0.5SH(1)(98) | Hirose Electric Co Ltd | (Alt: CL0528-0004-8-98) RoHS : Compliant | 0 | |||
