| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
610-R0 판매업체 |
| 판매업체 | 부품명 | 제조업체 | 상세설명 | Price | Qty. BuyNow | |
![]() DigiKey | CRCW120610R0JNEAC | Vishay Dale | RES SMD 10 OHM 5% 1/4W 1206 RoHS : Contact Manufacturer |
| 29,345 | |
| CRCW120610R0JNEAC | Vishay Dale | RES SMD 10 OHM 5% 1/4W 1206 RoHS : Contact Manufacturer |
| 29,345 | ||
| CRCW120610R0JNEAC | Vishay Dale | RES 10 OHM 5% 1/4W 1206 RoHS : Contact Manufacturer |
| 25,000 | ||
RCA120610R0JNEA![]() | Vishay Dale | RES SMD 10 OHM 5% 1/4W 1206 RoHS : Compliant |
| 14,173 | ||
RCA120610R0JNEA![]() | Vishay Dale | RES SMD 10 OHM 5% 1/4W 1206 RoHS : Compliant |
| 14,173 | ||
RCA120610R0JNEA![]() | Vishay Dale | RES SMD 10 OHM 5% 1/4W 1206 RoHS : Compliant |
| 14,173 | ||
| CRCW120610R0JNEAIF | Vishay Dale | RES SMD 10 OHM 5% 1/4W 1206 RoHS : Compliant |
| 5,119 | ||
| CRCW120610R0JNEAIF | Vishay Dale | RES SMD 10 OHM 5% 1/4W 1206 RoHS : Compliant |
| 5,119 | ||
| CRCW120610R0JNEAIF | Vishay Dale | RES SMD 10 OHM 5% 1/4W 1206 RoHS : Compliant |
| 5,119 | ||
| TNPW120610R0DEEA | Vishay Dale | RES 10 OHM 0.5% 0.52W 1206 RoHS : Compliant |
| 3,240 | ||
| TNPW120610R0DEEA | Vishay Dale | RES 10 OHM 0.5% 0.52W 1206 RoHS : Compliant |
| 3,240 | ||
| TNPW120610R0DEEA | Vishay Dale | RES 10 OHM 0.5% 0.52W 1206 RoHS : Compliant |
| 3,240 | ||
| CRCW120610R0JNEAHP | Vishay Dale | RES SMD 10 OHM 5% 3/4W 1206 RoHS : Contact Manufacturer |
| 62 | ||
| CRCW120610R0JNEAHP | Vishay Dale | RES SMD 10 OHM 5% 3/4W 1206 RoHS : Contact Manufacturer |
| 62 | ||
| CRCW120610R0JNEAHP | Vishay Dale | RES SMD 10 OHM 5% 3/4W 1206 RoHS : Contact Manufacturer |
| 62 | ||
![]() Avnet Americas | CRCW120610R0FKEA | Vishay Intertechnologies | SMD Chip Resistor, 10 ohm, ? 1%, 250 mW, 1206 [3216 Metric], Thick Film, General Purpose - Tape and Reel (Alt: CRCW120610R0FKEA) RoHS : Compliant |
| 575,000 | |
| CRCW120610R0JNEA | Vishay Intertechnologies | - Tape and Reel (Alt: CRCW120610R0JNEA) RoHS : Compliant |
| 20,000 | ||
| TNPW120610R0BEEA | Vishay Intertechnologies | - Tape and Reel (Alt: TNPW120610R0BEEA) RoHS : Compliant |
| 5,000 | ||
| 1SNL407610R0000 | TE Connectivity | Panel Mount Barrier Terminal Block, 76 A, 1 kV, 1 Pole, 7, Push In, 4 AWG - Boxed Product (Development Kits) (Alt: 1SNL407610R0000) RoHS : Not Compliant |
| 100 | ||
| C14610R0246508 | Amphenol Corporation | Single Top Entry High Profile Hood with Stud and Dual Lever M25 Thread for heavymate Series Heavy D - Boxed Product (Development Kits) (Alt: C14610R0246508) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| CRCW120610R0JNEAC | Vishay Intertechnologies | D25/CRCW1206-C 200 10R 5% ET1 e3 - Tape and Reel (Alt: CRCW120610R0JNEAC) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| Y092610R0000T9L | VPG Foil Resistors | Resistor, 10 Ohm, ? 0.01%, 8 W, TO-220, Metal Film, Precision - Bulk (Alt: Y092610R0000T9L) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| Y174610R0000B0L | VPG Foil Resistors | Ultra High-Precision Resistor Metal Foil 10Ohm 0.1% Bulk - Bulk (Alt: Y174610R0000B0L) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| RCWP120610R0FKTN | Vishay Intertechnologies | - Tape and Reel (Alt: RCWP120610R0FKTN) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| RCWP120610R0KKS6 | Vishay Intertechnologies | - Tape and Reel (Alt: RCWP120610R0KKS6) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| Y006610R0000T9L | VPG Foil Resistors | - Bulk (Alt: Y006610R0000T9L) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| Y092610R0000A9L | VPG Foil Resistors | - Bulk (Alt: Y092610R0000A9L) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| C14610R0066061 | Amphenol Corporation | Single Top Entry Low Profile Hood with Stud M20 Thread IP65 - Boxed Product (Development Kits) (Alt: C14610R0066061) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| C14610R0156502 | Amphenol Corporation | Single Top Entry High Profile Hood with Stud M20 Thread for heavymate Series Heavy Duty Rectangular - Boxed Product (Development Kits) (Alt: C14610R0156502) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| RCWP120610R0JMTP | Vishay Intertechnologies | - Tape and Reel (Alt: RCWP120610R0JMTP) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
![]() Mouser Electronics | CRCW120610R0FKEA | Vishay Intertechnologies | Thick Film Resistors - SMD 1/4watt 10ohms 1% RoHS : Compliant |
| 323,549 | |
| CRCW120610R0FKEAHP | Vishay Intertechnologies | Thick Film Resistors - SMD 1.5W 10ohms 1% High Power AEC-Q200 RoHS : Compliant |
| 108,305 | ||
| CRCW120610R0JNEAHP | Vishay Intertechnologies | Thick Film Resistors - SMD 1.5W 10ohms 5% High Power AEC-Q200 RoHS : Compliant |
| 48,478 | ||
| CRCW120610R0FKEBC | Vishay Intertechnologies | Thick Film Resistors - SMD 1/4Watt 10ohms 1% Commercial Use RoHS : Compliant |
| 21,292 | ||
| TNPW120610R0BEEA | Vishay Intertechnologies | Thin Film Resistors - SMD 10ohms .1% 25ppm RoHS : Compliant |
| 14,853 | ||
| CRCW120610R0FKTC | Vishay Intertechnologies | Thick Film Resistors - SMD CRCW1206 10 1% 100 RT6 RoHS : Compliant |
| 13,705 | ||
| TNPW120610R0BEEN | Vishay Intertechnologies | Thin Film Resistors - SMD 10ohms .1% 25ppm RoHS : Compliant |
| 13,468 | ||
| TNPW120610R0DEEA | Vishay Intertechnologies | Thin Film Resistors - SMD 0.4W 10ohms 0.05% RoHS : Compliant |
| 13,397 | ||
| RCS120610R0FKEA | Vishay Intertechnologies | Thick Film Resistors - SMD 0.5watt 10ohms 1% 100ppm RoHS : Compliant |
| 7,714 | ||
| TNPW120610R0BHEA | Vishay Intertechnologies | Thin Film Resistors - SMD 10ohms .1% 50ppm RoHS : Compliant |
| 3,257 | ||
| RCL040610R0FKEA | Vishay Intertechnologies | Thick Film Resistors - SMD 1/4W 10ohms 1% 0406 100PPM RoHS : Compliant |
| 1,264 | ||
| CRCW120610R0FKTAHP | Vishay Intertechnologies | Thick Film Resistors - SMD CRCW1206-HP 100 10 1% RT1 RoHS : Compliant |
| 936 | ||
| C146-10R016-606-8 | Amphenol Corporation | Heavy Duty Power Connectors Heavy Mate Hood Metric RoHS : Compliant |
| 22 | ||
| RUT951610R00 | Teltonika | Routers 4G/3G/2G/LTE CAT4, POE+ Cellular Router, Dual SIM, eSIM, WiFi 2.4 Ghz, 1 LAN, 3 x POE+ OUT ETH, C1D2, Certified. South America, Australia, New Zealand, Taiwan. AU power supply. RoHS : Compliant |
| 21 | ||
| C146 10R006 606 1 | Amphenol Corporation | Heavy Duty Power Connectors Housing RoHS : Compliant |
| 11 | ||
![]() Newark | CRCW120610R0JNEAC | Vishay Intertechnologies | RES, 10R, 0.25W, 200V, THICK FILM, 1206; RoHS : Compliant |
| 49,150 | |
| CRCW120610R0JNEAIF | Vishay Intertechnologies | RES, 10R, 5%, 0.25W, 1206, THICK FILM; RoHS : Compliant |
| 35,000 | ||
| CRCW120610R0JNEAIF | Vishay Intertechnologies | RES, 10R, 5%, 0.25W, 1206, THICK FILM; RoHS : Compliant |
| 22,658 | ||
| CRCW120610R0JNEAIF | Vishay Intertechnologies | RES, 10R, 5%, 0.25W, 1206, THICK FILM; RoHS : Compliant |
| 22,658 | ||
| CRCW120610R0JNEAHP | Vishay Intertechnologies | CHIP RES SMD, 10R, ±5%, 750MW; RoHS : Compliant |
| 5,478 | ||
| CRCW120610R0JNEAHP | Vishay Intertechnologies | CHIP RES SMD, 10R, ±5%, 750MW; RoHS : Compliant |
| 5,478 | ||
| RCA120610R0FKEASR | Vishay Intertechnologies | RES, 10R, 0.25W, 200V, THICK FILM, 1206; RoHS : Compliant |
| 5,000 | ||
| CRCW120610R0JNEAHP | Vishay Intertechnologies | CHIP RES SMD, 10R, ±5%, 750MW; RoHS : Compliant |
| 5,000 | ||
| TNPW120610R0BEEA | Vishay Intertechnologies | CHIP RES SMD, 10R, ±0.1%, 400MW; RoHS : Compliant |
| 4,820 | ||
| TNPW120610R0BEEA | Vishay Intertechnologies | CHIP RES SMD, 10R, ±0.1%, 400MW; RoHS : Compliant |
| 4,820 | ||
| TNPW120610R0BEEN | Vishay Intertechnologies | CHIP RES SMD, 10R, ±0.1%, 400MW; RoHS : Compliant |
| 3,260 | ||
| TNPW120610R0BEEN | Vishay Intertechnologies | CHIP RES SMD, 10R, ±0.1%, 400MW; RoHS : Compliant |
| 3,260 | ||
| TNPW120610R0BEEN | Vishay Intertechnologies | RES, 10R, AEC-Q200, 0.4W, 1206; RoHS : Compliant |
| 1,000 | ||
| TNPW120610R0BEEN | Vishay Intertechnologies | RES, 10R, AEC-Q200, 0.4W, 1206; RoHS : Compliant |
| 1,000 | ||
| 1SNL407610R0000 | TE Connectivity | TB, POWER DISTRIBUTION, 7POS, 4AWG; Rated Current:76A; Rated Voltage:1kV; No. of Poles:1 Pole; Line Side Connections Per Pole:7; Line Side Connection Method:Push In; Line Side Wire Size Max:4AWG; Load Side Connection Method:Push In RoHS Compliant: Yes RoHS : Compliant |
| 20 | ||
![]() RS | CRCW120610R0FKEA | Vishay Dale | THICK FILM 10 OHM RESISTOR, 0.25 W, 1%, SMT, 1206, TCR 37 PPM/DEGC, CUT TAPE RoHS : Contact Manufacturer |
| 36,816 | |
| CRCW120610R0FKEA | Vishay Dale | RESISTOR;THICK FILM;10 OHMS;0.25 W;1%;SMT;1206;TCR 37 PPM/DEGC;TAPE AND REEL RoHS : Contact Manufacturer |
| 25,000 | ||
| BAB326610R0KE | Ohmite Mfg Co | 10 OHMS 10% 1000 WATT CASE RoHS : Compliant |
| 10 | ||
| C14610R0166528 | Amphenol Tuchel | FEMALE CABLE CONNECTOR WITH INTERNAL STRAIN RELIEF AND CLAMPING RING. BAYONET LO |
| 0 | ||
| Y092610R0000T9L | Vishay Precision Group Inc | RESISTOR; FOIL ;METAL FOIL; 10 OHM;.01% RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| C14610R0105508F | Amphenol Tuchel | MALE CABLE CONNECTOR WITH INTERNAL STRAIN RELIEF WITH CLAMPING RING. BAYONET LOC |
| 0 | ||
| C146 10R016 506 1 | Amphenol Tuchel | SINGLE SIDE ENTRY LOW PROFILE HOOD WITH STUD. |
| 0 | ||
| C146 10R024 602 1 | Amphenol Tuchel | SINGLE TOP ENTRY LOW PROFILE HOOD WITH STUD. |
| 0 | ||
| C146 10R024 500 8 | Amphenol Tuchel | SINGLE SIDE ENTRY HIGH PROFILE HOOD WITH STUD. |
| 0 | ||
| C146 10R024 550 3 | Amphenol Tuchel | SIDE ENTRY LOW PROFILE HOOD. |
| 0 | ||
| C146 10R024 804 1 | Amphenol Tuchel | LOW PROFILE HOOD FOR COUPLING APPLICATION. WITH STUD. |
| 0 | ||
| C146 10R016 854 8 | Amphenol Tuchel | HIGH PROFILE HOOD FOR COUPLING APPLICATION. WITH STUD. |
| 0 | ||
| C146 10R025 854 2 | Amphenol Tuchel | HIGH PROFILE HOOD FOR COUPLING APPLICATION. WITH STUD. |
| 0 | ||
| C146 10R010 607 1 | Amphenol Tuchel | SINGLE TOP ENTRY LOW PROFILE HOOD WITH STUD. |
| 0 | ||
| AM1-B0-54-610-R01-C (AM1B054610R01C | AM1-B0-54-610-R01-C | AM1B054610R01C) | Carling Technologies | CIRCUIT BREAKER, A-SERIES, HYDRAULIC-MAGNETIC |
| 0 | ||
![]() TME | CRCW120610R0FKTABC | Vishay Intertechnologies | Resistor: thick film; 10Ω; SMD; 1206; 0.25W; ±1%; 200V; -55÷155°C RoHS : Compliant |
| 30,500 | |
| CRCW120610R0JNEAHP | Vishay Intertechnologies | Resistor: thick film; 10Ω; SMD; 1206; 750mW; ±5%; 3.1x1.6x0.5mm RoHS : Compliant |
| 25,000 | ||
| CRCW120610R0FKTA | Vishay Intertechnologies | Resistor: thick film; SMD; 1206; 250mW; ±1%; 3.2x1.6x0.55mm RoHS : Not Compliant |
| 15,000 | ||
| C14610R0065071 | Amphenol Corporation | Enclosure for connectors: HDC; -40÷100°C; IP65 |
| 60 | ||
| C14610R0038044 | Amphenol Corporation | Enclosure for connectors: HDC; size A3; for cable; with latch |
| 38 | ||
| C14610R0065068 | Amphenol Corporation | Enclosure for connectors: HDC; aluminium; IP65; -40÷100°C |
| 35 | ||
| C14610R0246001 | Amphenol Corporation | Enclosure for connectors: HDC; IP65; -40÷100°C |
| 31 | ||
| C14610R0105068 | Amphenol Corporation | Enclosure for connectors: HDC; aluminium; IP65; -40÷100°C |
| 25 | ||
| C14610R0105004 | Amphenol Corporation | Enclosure for connectors: HDC; size A10; for cable; for latch |
| 25 | ||
| C14610R0166061 | Amphenol Corporation | Enclosure for connectors: HDC; IP65; -40÷100°C |
| 10 | ||
| C14610R0245561 | Amphenol Corporation | Enclosure for connectors: HDC; size E24; for cable; for latch |
| 3 | ||
| C14610R0105568 | Amphenol Corporation | Enclosure for connectors: HDC; size E10; for cable; for latch |
| 1 | ||
| CRCW120610R0FKTCBC | Vishay Intertechnologies | Resistor: thick film; 10Ω; SMD; 1206; 250mW; ±1%; 200V; -55÷155°C |
| 0 | ||
| C14610R0249038 | Amphenol Corporation | Enclosure for connectors: HDC; size E24; for cable; high; IP65 |
| 0 | ||
| RCA120610R0JNEAIF | Vishay Intertechnologies | Resistor: thick film; 10Ω; 1206; 250mW; ±5%; 200V; -55÷155°C RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() ComSIT USA | CRCW120610R0FKEA | Vishay Intertechnologies | AVAILABLE EU RoHS : Compliant | 4,677 | ||
| RCC120610R0FKEA | Vishay Intertechnologies | AVAILABLE EU RoHS : Compliant | 6,804 | |||
![]() ComSIT USA | CRCW120610R0FKEA | Vishay Intertechnologies | STANDARD THICK FILM CHIP RESISTOR Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.25W, 10ohm, 200V, 1% +/-Tol, 100ppm/Cel, Surface Mount, 1206 RoHS : Compliant | 280,000 | ||
![]() Interstate Connecting Components | C146 10R016 506 1 | Amphenol Sine Systems | HOOD METRIC | 0 | ||
| C14610R0246508 | Amphenol Sine Systems | HOOD METRIC | 0 | |||
| C146 10R024 500 8 | Amphenol Sine Systems | HOUSING | 0 | |||
| C14610R0066061 | Amphenol Sine Systems | HOUSING | 0 | |||
| C14610R0156502 | Amphenol Sine Systems | HOOD METRIC | 0 | |||
| C14610R0105561 | Amphenol Sine Systems | HOUSING | 0 | |||
| C14610R0166078 | Amphenol Sine Systems | HOOD METRIC | 0 | |||
| C146 10R010 506 8 | Amphenol Sine Systems | HOOD METRIC | 0 | |||
| C14610R0105501 | Amphenol Sine Systems | HOUSING | 0 | |||
| C14610R0108544 | Amphenol Sine Systems | HOUSING | 0 | |||
| C14610R0166018 | Amphenol Sine Systems | HOOD METRIC | 0 | |||
| C146 10R016 606 1 | Amphenol Sine Systems | HOOD METRIC | 0 | |||
| C14610R0066068 | Amphenol Sine Systems | HOOD METRIC | 0 | |||
| C14610R0169028 | Amphenol Sine Systems | C146 HOOD SIZE E16 DOUBLE LEVE | 0 | |||
| C14610R0245078 | Amphenol Sine Systems | HOOD METRIC | 0 | |||
![]() NexGen Digital | CRCW120610R0JNEA | Vishay Huntington | 5,000 | |||
![]() PEI Genesis | C146-10R010-802-1 | Amphenol Tuchel |
| 0 | ||
| C146-10R016-652-1- | Amphenol Tuchel |
| 0 | |||
| ACC03E16-10R-003-LC | Amphenol Corporation |
| 0 | |||
| ACC06R16-10R-003-LC | Amphenol Corporation | RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| C146-10R006-606-8 | Amphenol Tuchel |
| 0 | |||
| C146-10R010-656-8 | Amphenol Tuchel |
| 0 | |||
| C146-10R016-500-8 | Amphenol Tuchel |
| 0 | |||
| C146-10R016-804-1 | Amphenol Tuchel |
| 0 | |||
| C146-10R024-552-8 | Amphenol Tuchel |
| 0 | |||
| ACC03E16-10R-003 | Amphenol Corporation |
| 0 | |||
| C146-10R024-506-8 | Amphenol Tuchel |
| 0 | |||
| C146-10R024-600-3 | Amphenol Tuchel |
| 0 | |||
| ACC02A16-10R-025 | Amphenol Corporation |
| 0 | |||
| ACC08A16-10R-003 | Amphenol Corporation |
| 0 | |||
| ACC08A16-10R-003-LC | Amphenol Corporation |
| 0 | |||
![]() Powell Electronics | ACC05A16-10R-003-LC | Amphenol Corporation | CONNECTOR |
| 538 | |
| ACC05E16-10R-003-LC | Amphenol Corporation | CONNECTOR |
| 538 | ||
| ACC06A16-10R-003-LC | Amphenol Corporation | CONNECTOR |
| 147 | ||
| ACC02A16-10R-003-LC | Amphenol Corporation | CONNECTOR RoHS : Not Compliant |
| 116 | ||
| ACC02E16-10R-003-LC | Amphenol Corporation | CONNECTOR RoHS : Not Compliant |
| 116 | ||
| ACC02A16-10R-025-LC | Amphenol Corporation | CONNECTOR |
| 51 | ||
| ACC02E16-10R-025-LC | Amphenol Corporation | CONNECTOR |
| 51 | ||
| C14610R0038044 | Amphenol Corporation | Connector |
| 20 | ||
![]() Richardson RFPD | BAB326610R0KE | Ohmite Mfg Co | Aluminum Cased Resistor RoHS : Compliant |
| 0 | |
| BA326610R0KE | Ohmite Mfg Co | Res Wirewound 10 Ohm 10% 1000W Aluminum Housed Lea RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Rutronik | CR16-10R0-FY | ASJ Holdings Limited | RC0603 10R 1% 0,1W TK100 RoHS : Compliant |
| 5,160,000 | |
| CR16-10R0-FL | ASJ Holdings Limited | RC0603 10R 1% 0,1W TK100 RoHS : Compliant |
| 225,000 | ||
| CRCW120610R0JNEA | Vishay Intertechnologies | RC1206 10R 5% 0,25W TK200 RoHS : Compliant |
| 45,000 | ||
| CRCW120610R0JNEAHP | Vishay Intertechnologies | HP1206 10R 5% 0,75W HIGHPOWER RoHS : Compliant |
| 10,000 | ||
![]() Chip 1 Exchange | CRCW120610R0FKTABC | Vishay Intertechnologies | INSTOCK RoHS : Compliant | 18,861 | ||
| CRCW120610R0FRT2 | INSTOCK | 10,000 | ||||
| CRCW120610R0FKEAHP | Vishay Intertechnologies | INSTOCK RoHS : Compliant | 9,367 | |||
| CRCW120610R0JNEA | INSTOCK | 6,674 | ||||
| CRCW120610R0FKTA | Vishay Intertechnologies | INSTOCK RoHS : Not Compliant | 4,152 | |||
| 1SNL407610R0000 | TE Connectivity | INSTOCK RoHS : Compliant | 2,990 | |||
| CR16-10R0-F# | ASJ Holdings Limited | INSTOCK | 1,232 | |||
| CRCW 120610R0JNEA | INSTOCK | 565 | ||||
| CRCW120610R0JNEA | Vishay Intertechnologies | INSTOCK RoHS : Compliant | 462 | |||
| CRCW120610R0FKEA | INSTOCK | 85 | ||||
![]() Avnet Abacus | CRCW120610R0FKEA | Vishay Intertechnologies | SMD Chip Resistor 10 ohm 1 250 mW 1206 3216 Metric Thick Film General Purpose - Tape and Reel (Alt: CRCW120610R0FKEA) RoHS : Compliant | 190,000 | ||
| CRCW120610R0JNEA | Vishay Intertechnologies | - Tape and Reel (Alt: CRCW120610R0JNEA) RoHS : Compliant | 125,000 | |||
| CRCW120610R0JNEAHP | Vishay Intertechnologies | - Tape and Reel (Alt: CRCW120610R0JNEAHP) RoHS : Compliant | 25,000 | |||
| RCS120610R0FKEA | Vishay Intertechnologies | - Tape and Reel (Alt: RCS120610R0FKEA) RoHS : Compliant | 15,000 | |||
| CRCW120610R0FKTA | Vishay Intertechnologies | - Tape and Reel (Alt: CRCW120610R0FKTA) RoHS : Not Compliant | 15,000 | |||
| C14610R0038044 | Amphenol Corporation | Coupling Housing (Alt: C14610R0038044) RoHS : Compliant | 50 | |||
| C14610R0105561 | Amphenol Corporation | Single Side Entry Low Profile Hood with Stud M20 Thread IP65 (Alt: C14610R0105561) RoHS : Compliant | 0 | |||
| C14610R0105501 | Amphenol Corporation | Housing (Alt: C14610R0105501) RoHS : Compliant | 0 | |||
| C14610R0108544 | Amphenol Corporation | Housing (Alt: C14610R0108544) RoHS : Compliant | 0 | |||
| Y092610R0000T9L | VPG Foil Resistors | Resistor 10 Ohm 001 8 W TO220 Metal Film Precision (Alt: Y092610R0000T9L) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 1SNL407610R0000 | TE Connectivity | Panel Mount Barrier Terminal Block 76 A 1 kV 1 Pole 7 Push In 4 AWG (Alt: 1SNL407610R0000) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 1SNL906610R0000 | TE Connectivity | (Alt: 1SNL906610R0000) RoHS : Compliant | 0 | |||
| TNPW120610R0DEEA | Vishay Intertechnologies | - Tape and Reel (Alt: TNPW120610R0DEEA) RoHS : Compliant | 0 | |||
| CRCW120610R0JNEAC | Vishay Intertechnologies | D25CRCW1206C 200 10R 5 ET1 e3 - Tape and Reel (Alt: CRCW120610R0JNEAC) RoHS : Compliant | 0 | |||
| CRCW120610R0FKECHP | Vishay Intertechnologies | - Tape and Reel (Alt: CRCW120610R0FKECHP) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Avnet Asia | CRCW120610R0JNEAHP | Vishay Intertechnologies | (Alt: CRCW120610R0JNEAHP) RoHS : Compliant | 0 | ||
| CRCW120610R0FKEAHP | Vishay Intertechnologies | SMD Chip Resistor, 10 ohm, ? 1%, 750 mW, 1206 [3216 Metric], Thick Film, Pulse Proof, High Power (Alt: CRCW120610R0FKEAHP) RoHS : Compliant | 0 | |||
| RCS120610R0FKEA | Vishay Intertechnologies | (Alt: RCS120610R0FKEA) RoHS : Compliant | 0 | |||
| CRCW120610R0FKEA | Vishay Intertechnologies | SMD Chip Resistor, 10 ohm, ? 1%, 250 mW, 1206 [3216 Metric], Thick Film, General Purpose (Alt: CRCW120610R0FKEA) RoHS : Compliant | 0 | |||
| RCG120610R0JNEA | Vishay Intertechnologies | (Alt: RCG120610R0JNEA) RoHS : Compliant | 0 | |||
| CRCW120610R0JNEA | Vishay Intertechnologies | (Alt: CRCW120610R0JNEA) RoHS : Compliant | 0 | |||
| RCG120610R0FKEA | Vishay Intertechnologies | (Alt: RCG120610R0FKEA) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Component Electronics, Inc | CRCW120610R0FRT1 | Vishay Intertechnologies | IN STOCK SHIP TODAY RoHS : Not Compliant |
| 21,277 | |
| CRCW120610R0FKTA | Vishay Intertechnologies | IN STOCK SHIP TODAY RoHS : Not Compliant |
| 9,895 | ||
| CRCW120610R0FKEA | Vishay Intertechnologies | IN STOCK SHIP TODAY RoHS : Compliant |
| 7,896 | ||
| CRCW120610R0JRT1 | Vishay Dale | IN STOCK SHIP TODAY |
| 7,500 | ||
| CRCW120610R0FKTAE3 | Vishay Intertechnologies | IN STOCK SHIP TODAY |
| 4,900 | ||
| CRCW120610R0FRT1 | Vishay Dale | IN STOCK SHIP TODAY RoHS : Not Compliant |
| 650 | ||
| 610-R050-FB | RCD Components Inc | IN STOCK SHIP TODAY RoHS : Unknown |
| 132 | ||
![]() Master Electronics | 1SNL407610R0000 | TE Connectivity | DBLK76-7 RoHS : Compliant |
| 2,331 | |
| C14610R0246061 | Amphenol Tuchel | Hood metric RoHS : Compliant |
| 39 | ||
| C14610R00860612 | Amphenol Tuchel | hood metric RoHS : Compliant |
| 10 | ||
| C14610R0105561 | Amphenol Tuchel | Housing RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 1SNL906610R0000 | TE Connectivity | BJCI6-10 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| C14610R0065071 | Amphenol Tuchel | Housing RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| BAB326610R0KE | Ohmite Mfg Co | 10 Ohms 10 1000 Watt Case RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| CAT16-10R0F4LF | Bourns Inc | Res Thick Film Array 10 Ohm 1% 0.25W(1/4W) A±200ppm/A°C ISOL 8-Pin 1206(4 X 0603) Concave SMD T/R RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 1SNL905610R0000 | TE Connectivity | BJCI5-10 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| AM1-B0-54-610-R01-C | Carling Technologies | AM1B054610R01C RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| C14610R0245001 | Amphenol Tuchel | Housing RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| C14610R0245078 | Amphenol Tuchel | Hood metric RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| C14610R0246008 | Amphenol Tuchel | Hood metric RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| C14610R0246018 | Amphenol Tuchel | Housing RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| C14610R0249038 | Amphenol Tuchel | Hood metric RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Sager | 1SNL407610R0000 | TE Connectivity | DIN Rail Terminal Blocks DBLK76-7 RoHS : Compliant |
| 30 | |
| 1SNL906610R0000 | TE Connectivity | TE Connectivity BJCI6-10 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 1SNA167610R0600 | TE Connectivity | TE Connectivity BRJ2AG |
| 0 | ||
| 1SNL905610R0000 | TE Connectivity | TE Connectivity BJCI5-10 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| AM1-B0-54-610-R01-C | Carling Technologies | Circuit Breakers AM1B054610R01C RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Vyrian | CRCW120610R0JNEBC | Vishay Intertechnologies | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.25W, 10ohm, 200V, 5% +/-Tol, 200ppm/Cel, Surface Mount, 1206 RoHS : Compliant | 16,693 | ||
| Y4013610R000B9W | PendoTech | Fixed Resistor | 2,593 | |||
| CRCW120610R0F100RT1 | Vishay Intertechnologies | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.25W, 10ohm, 200V, 1% +/-Tol, 100ppm/Cel, Surface Mount, 1206 | 852 | |||
| CRCW120610R0FKEBC | Vishay Intertechnologies | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.25W, 10ohm, 200V, 1% +/-Tol, 100ppm/Cel, Surface Mount, 1206 RoHS : Compliant | 789 | |||
| Y078610R0000A9L | Vishay Precision Group Inc | Fixed Resistor, Metal Foil, 0.6W, 10ohm, 300V, 0.05% +/-Tol, 1ppm/Cel, 3011 | 493 | |||
| TNPW120610R0FETA | Vishay Intertechnologies | Fixed Resistor, Thin Film, 0.25W, 10ohm, 200V, 1% +/-Tol, 25ppm/Cel, Surface Mount, 1206 RoHS : Not Compliant | 478 | |||
| CRCW120610R0FKTB | Vishay Draloric | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.25W, 10ohm, 200V, 1% +/-Tol, 100ppm/Cel, Surface Mount, 1206 | 420 | |||
| CRCW120610R0FKEAE6 | Vishay Intertechnologies | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.25W, 10ohm, 200V, 1% +/-Tol, 100ppm/Cel, Surface Mount, 1206 | 278 | |||
![]() Win Source Electronics | CRCW120610R0FKEA | Vishay Huntington | RES SMD 10 OHM 1% 1/4W 1206 / 10 Ohms ±1% 0.25W, 1/4W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film |
| 500,000 |
| ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요? [ DONATE ] |
