| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
7R31FAJ-R 판매업체 |
| 판매업체 | 부품명 | 제조업체 | 상세설명 | Price | Qty. BuyNow | |
![]() Rochester Electronics | PMPB07R3ENAX | Nexperia | PMPB07R3EN - 30 V, N-channel Trench MOSFET RoHS : Compliant |
| 520 | |
| PMPB07R3VPX | Nexperia | PMPB07R3VP - 12 V, P-channel Trench MOSFET RoHS : Compliant |
| 4,300 | ||
![]() Ameya Holding Limited | UMK063CG7R3DT8F | TAIYO YUDEN | RoHS : Compliant | 15,000 | ||
![]() ComSIT USA | SLV6AFKBCK1P1G1BB7R3R3 | AVAILABLE EU | 3,222 | |||
![]() ComSIT USA | GHM3145X7R333KGBM10500 | Murata Manufacturing Co Ltd | CHIP MONOLITHIC CERAMIC CAPACITOR Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.033uF, Surface Mount, 2220 RoHS : Compliant | 2,500 | ||
| KCSA02107R3 | Kingbright | SURFACE MOUNT DISPLAY Smart/Normal 7 Seg Numeric LED Display, 1-Character, Super Bright Yellow, 5.08mm RoHS : Compliant | 650 | |||
| KCDC03107R3 | Kingbright | SURFACE MOUNT DISPLAY Smart/Normal 7 Seg Numeric LED Display, 2-Character, Super Bright Yellow, 7.62mm RoHS : Compliant | 600 | |||
| KCSA04107R3 | Kingbright | Surface Mount Display 7 Seg Numeric LED Display, 1-Character, Super Bright Yellow, 10.16mm RoHS : Compliant | 400 | |||
| KCDA04107R3 | Kingbright | SURFACE MOUNT DISPLAY Smart/Normal 7 Seg Numeric LED Display, 2-Character, Super Bright Yellow, 10.16mm RoHS : Compliant | 245 | |||
![]() Chip 1 Exchange | C1005X7R332KFT | DARFN | INSTOCK | 7,687 | ||
| NMC0603X7R393K16TRPF | INSTOCK | 5,514 | ||||
| GMC10X7R333K16NT | California Micro Devices | INSTOCK | 4,000 | |||
| GRM39X7R392K50500 | Murata Manufacturing Co Ltd | INSTOCK | 4,000 | |||
| GRM40X7R333K50C550P | INSTOCK | 4,000 | ||||
| GRM39X7R392K50500 | Murata Manufacturing Co Ltd | INSTOCK | 3,255 | |||
| A1206X7R3300PF | Prosperity Dielectrics Co Ltd | INSTOCK | 3,070 | |||
| C1005X7R333KETS | DARFN | INSTOCK | 1,869 | |||
| GRM40X7R333J50C550 | Murata Manufacturing Co Ltd | INSTOCK | 1,658 | |||
| TVS042CG 7R3BC-W | TAIYO YUDEN | INSTOCK | 1,000 | |||
| FP1007R3-R15-R | Apex Tool Group LLC | INSTOCK | 379 | |||
| PMR209MB5470M047R30 | INSTOCK | 350 | ||||
NMC0603X7R393K16TRPF![]() | NIC Components Corp | INSTOCK RoHS : Compliant | 178 | |||
| FP1007R3-R15-R | INSTOCK | 94 | ||||
| K7R323682M-FC16 | INSTOCK | 85 | ||||
![]() Avnet Silica | CLP6C-FKB-CK1P1G1BB7R3R3 | Cree, Inc. | R ANY 1 INTENSITY BIN FROM K 560MCD N 1120MCD (Alt: CLP6C-FKB-CK1P1G1BB7R3R3) RoHS : Compliant | 1,800 | ||
| PMPB07R3ENX | Nexperia | (Alt: PMPB07R3ENX) RoHS : Compliant | 0 | |||
| PMPB07R3ENAX | Nexperia | (Alt: PMPB07R3ENAX) RoHS : Compliant | 0 | |||
| STM32H7R3A8I6 | STMicroelectronics | STM32 High Performance MCUs (Alt: STM32H7R3A8I6) RoHS : Compliant | 0 | |||
| STM32H7R3R8V6 | STMicroelectronics | STM32H (Alt: STM32H7R3R8V6) RoHS : Compliant | 0 | |||
| STM32H7R3V8H6 | STMicroelectronics | STM32H (Alt: STM32H7R3V8H6) RoHS : Compliant | 0 | |||
| STM32H7R3L8H6 | STMicroelectronics | STM32 High Performance MCUs (Alt: STM32H7R3L8H6) RoHS : Compliant | 0 | |||
| STM32H7R3Z8T6 | STMicroelectronics | STM32 High Performance MCUs (Alt: STM32H7R3Z8T6) RoHS : Compliant | 0 | |||
| STM32H7R3Z8J6 | STMicroelectronics | STM32 High Performance MCUs (Alt: STM32H7R3Z8J6) RoHS : Compliant | 0 | |||
| STM32H7R3V8T6 | STMicroelectronics | STM32 High Performance MCUs (Alt: STM32H7R3V8T6) RoHS : Compliant | 0 | |||
| STM32H7R3L8H6H | STMicroelectronics | ARM MCU ARM CortexM7 600 MHz 64 KB 488 KB 225 Pins TFBGA (Alt: STM32H7R3L8H6H) RoHS : Compliant | 0 | |||
AZ1117R-3.3TRE1![]() | Diodes Incorporated | LDO Regulator Pos 33V 1A 3Pin SOT89 TR (Alt: AZ1117R-3.3TRE1) RoHS : Compliant | 0 | |||
TC1017R-3.3VLTTR![]() | Microchip Technology Inc | 150mA CMOS LDO With Shutdown IN SC70 (Alt: TC1017R-3.3VLTTR) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 1SMC5337_R3_00001 | PanJit Semiconductor | (Alt: 1SMC5337_R3_00001) RoHS : Compliant | 0 | |||
| CLP6C-FKB-CM1Q1H1BB7R3R3 | Cree, Inc. | LED RGB Red Green Blue SMD 4mm 120 Round R 20mA G 20mA B 20mA (Alt: CLP6C-FKB-CM1Q1H1BB7R3R3) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Braemac Americas-Symmetry | ABM8AIG-48.000MHZ-7-R30-J1X-T3 | Abracon Corporation | RoHS : Compliant |
| 0 | |
ASPI-1367-R33M-T![]() | Abracon Corporation | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
AMPLA1004S-7R3MT![]() | Abracon Corporation | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
ASPI-0602S-7R3M-T![]() | Abracon Corporation | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
ASPIAIG-F1040-7R3M-T![]() | Abracon Corporation | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Component Electronics, Inc | GMC04X7R332K50NT![]() | Cal-Chip Electronics | IN STOCK SHIP TODAY RoHS : Compliant |
| 11,800 | |
| NMC0402X7R332K50TRPF | Nichicon Corporation | IN STOCK SHIP TODAY |
| 9,000 | ||
GRM40X7R331K50PT![]() | Murata Manufacturing Co Ltd | IN STOCK SHIP TODAY RoHS : Compliant |
| 7,600 | ||
GMC21X7R331K50NT![]() | Cal-Chip Electronics | IN STOCK SHIP TODAY RoHS : Compliant |
| 6,800 | ||
GRM39X7R332K050AD![]() | Murata Manufacturing Co Ltd | IN STOCK SHIP TODAY RoHS : Compliant |
| 6,700 | ||
| GRM40X7R333K050BL | Murata Manufacturing Co Ltd | IN STOCK SHIP TODAY |
| 4,000 | ||
| GMC31X7R334K50NTLF | Cal-Chip Electronics | IN STOCK SHIP TODAY |
| 3,300 | ||
| GMC21X7R333K50N | Cal-Chip Electronics | IN STOCK SHIP TODAY |
| 2,465 | ||
GMC10X7R333K16NT![]() | Cal-Chip Electronics | IN STOCK SHIP TODAY RoHS : Compliant |
| 2,375 | ||
GMC31X7R334J50NT![]() | Cal-Chip Electronics | IN STOCK SHIP TODAY RoHS : Compliant |
| 2,000 | ||
| C4520X7R3D102K | TDK Corporation | IN STOCK SHIP TODAY |
| 897 | ||
| C4520X7R3A471K | TDK Corporation | IN STOCK SHIP TODAY |
| 850 | ||
GMC21X7R335K6R3NT![]() | Cal-Chip Electronics | IN STOCK SHIP TODAY RoHS : Compliant |
| 400 | ||
| GMC32X7R394K25NE | Cal-Chip Electronics | IN STOCK SHIP TODAY |
| 200 | ||
GMC31X7R334K16NT![]() | Cal-Chip Electronics | IN STOCK SHIP TODAY RoHS : Compliant |
| 100 | ||
![]() EBV Elektronik | STM32H7R3I8T6 | STMicroelectronics | STM32 High Performance MCUs (Alt: STM32H7R3I8T6) RoHS : Compliant | 200 | ||
| STM32H7R3Z8T6 | STMicroelectronics | STM32 High Performance MCUs (Alt: STM32H7R3Z8T6) RoHS : Compliant | 180 | |||
| STM32H7R3I8K6 | STMicroelectronics | STM32 High Performance MCUs (Alt: STM32H7R3I8K6) RoHS : Compliant | 168 | |||
| STM32H7R3L8H6 | STMicroelectronics | STM32 High Performance MCUs (Alt: STM32H7R3L8H6) RoHS : Compliant | 160 | |||
| STM32H7R3L8H6H | STMicroelectronics | ARM MCU ARM CortexM7 600 MHz 64 KB 488 KB 225 Pins TFBGA (Alt: STM32H7R3L8H6H) RoHS : Compliant | 160 | |||
| STM32H7R3V8Y6 | STMicroelectronics | WLCSP pitch 035 ECOPACK2IArm CortexM7 32bit 600 MHz MCU 64 KB flash 620 KB RAM (Alt: STM32H7R3V8Y6) RoHS : Compliant | 0 | |||
| STM32H7R3A8I6 | STMicroelectronics | STM32 High Performance MCUs (Alt: STM32H7R3A8I6) RoHS : Compliant | 0 | |||
| STM32H7R3R8V6 | STMicroelectronics | STM32H (Alt: STM32H7R3R8V6) RoHS : Compliant | 0 | |||
| STM32H7R3V8H6 | STMicroelectronics | STM32H (Alt: STM32H7R3V8H6) RoHS : Compliant | 0 | |||
| STM32H7R3Z8J6 | STMicroelectronics | STM32 High Performance MCUs (Alt: STM32H7R3Z8J6) RoHS : Compliant | 0 | |||
| STM32H7R3V8T6 | STMicroelectronics | STM32 High Performance MCUs (Alt: STM32H7R3V8T6) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 67-21S/KK4C-3H5757R3R62835Z15/2T/EU | Everlight Electronics Co Ltd | LED UniColor White 83lm 5700K Chip LED 2Pin PLCC TR (Alt: S10C009441) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Neutron USA | FMT637-R3 | Black Box Corporation | CAT6 KEYSTONE JACK - UNSHIELDED, 110 PUNCHDOWN TYPE, TAA, RED RoHS : Compliant |
| 20 | |
| STM17R-3ND | Applied Motion Products Inc | Stepper Motors NEMA 17 Integrated Drive+Motor w/ Double Shaft |
| 9 | ||
| IDS-3217R-35SXA1E | Advantech Co Ltd | 17" SXGA 350 cd/m2 LED Panel Mount Touch Monitor RoHS : Compliant |
| 6 | ||
| STM17R-3NN | Applied Motion Products Inc | Stepper Motors NEMA 17 Integrated Drive+Motor, step & direction, single shaft |
| 0 | ||
![]() Venkel Ltd. | TFCR0603-10W-C-7R32DT-1K | VENKEL LTD | Thin Film CR;0603;1/10W;�50PPM;7.32R;�0.5% RoHS : Compliant | 0 | ||
| TFCR0603-10W-E-67R3BT-1K | VENKEL LTD | Thin Film CR;0603;1/10W;�25PPM;67.3R;�0.1% RoHS : Compliant | 0 | |||
| TFCR0603-10W-E-67R3CT | VENKEL LTD | Thin Film CR;0603;1/10W;�25PPM;67.3R;�0.25% RoHS : Compliant | 0 | |||
| TFCR0603-16W-C-7R32CT | VENKEL LTD | Thin Film CR;0603;1/16W;�50PPM;7.32R;�0.25% RoHS : Compliant | 0 | |||
| TFCR0805-10W-K-7R32CT | VENKEL LTD | Thin Film CR;0805;1/10W;�100PPM;7.32R;�0.25% RoHS : Compliant | 0 | |||
| TFCR0805-8W-C-67R3FT | VENKEL LTD | Thin Film CR;0805;1/8W;�50PPM;67.3R;�1% RoHS : Compliant | 0 | |||
| TFCR1206-4W-K-7R32BT | VENKEL LTD | Thin Film CR;1206;1/4W;�100PPM;7.32R;�0.1% RoHS : Compliant | 0 | |||
| TFCR1206-8W-E-67R3CT-1K | VENKEL LTD | Thin Film CR;1206;1/8W;�25PPM;67.3R;�0.25% RoHS : Compliant | 0 | |||
| TFCR1206-8W-E-7R32DT | VENKEL LTD | Thin Film CR;1206;1/8W;�25PPM;7.32R;�0.5% RoHS : Compliant | 0 | |||
| TFCR1210-4W-K-7R32CT | VENKEL LTD | Thin Film CR;1210;1/4W;�100PPM;7.32R;�0.25% RoHS : Compliant | 0 | |||
| TFCR1210-4W-K-7R32FT-1K | VENKEL LTD | Thin Film CR;1210;1/4W;�100PPM;7.32R;�1% RoHS : Compliant | 0 | |||
| TFCR2010-4W-C-7R32FT | VENKEL LTD | Thin Film CR;2010;1/4W;�50PPM;7.32R;�1% RoHS : Compliant | 0 | |||
| TFCR2010-4W-E-67R3CT-1K | VENKEL LTD | Thin Film CR;2010;1/4W;�25PPM;67.3R;�0.25% RoHS : Compliant | 0 | |||
| TFCR2010-4W-E-7R32BT | VENKEL LTD | Thin Film CR;2010;1/4W;�25PPM;7.32R;�0.1% RoHS : Compliant | 0 | |||
| UPTF0805-10W-N-67R3AT-1K | VENKEL LTD | Ultra Precision Thin Film CR;0805;1/10W;�10PPM;67.3R;�0.05% RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Vyrian | PMR209ME6470M047R30 | KEMET Corporation | RC Network, Isolated, 47ohm, 630V, 0.47uF, Through Hole Mount, 2 Pins | 18,034 | ||
| STM32H7R3V8T6 | STMicroelectronics | 9,425 | ||||
| STM32H7R3V8Y6 | STMicroelectronics | 8,949 | ||||
| PMPB07R3VP | Nexperia | Power Field-Effect Transistor RoHS : Compliant | 8,041 | |||
| PMPB07R3EN | Nexperia | Power Field-Effect Transistor, 12A I(D), 30V, 0.0086ohm, 1-Element, N-Channel, Silicon, Metal-oxide Semiconductor FET RoHS : Compliant | 7,944 | |||
| STM32H7R3L8H6H | STMicroelectronics | RoHS : Compliant | 6,661 | |||
| STM32H7R3I8K6 | STMicroelectronics | 5,850 | ||||
| PMPB07R3ENX | Nexperia | RoHS : Compliant | 5,747 | |||
| STM32H7R3L8H6 | STMicroelectronics | 5,614 | ||||
| PMPB07R3ENAX | Nexperia | RoHS : Compliant | 4,386 | |||
| STM32H7R3I8T6 | STMicroelectronics | 4,283 | ||||
| STM32H7R3R8V6 | STMicroelectronics | RoHS : Compliant | 4,047 | |||
| STM32H7R3A8I6 | STMicroelectronics | RoHS : Compliant | 3,564 | |||
| STM32H7R3Z8T6 | STMicroelectronics | 3,357 | ||||
| STM32H7R3Z8J6 | STMicroelectronics | 3,040 | ||||
![]() Win Source Electronics | FP1007R3-R22-R | Eaton Bussmann | FIXED IND 215NH 61A 0.29 MOHM |
| 4,114 |
| ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요? [ DONATE ] |
Alldatasheet는? | 광고문의 | 운영자에게 연락하기 | 개인정보취급방침 | 링크 투 데이터시트 | 링크교환 | 제조사별 검색 All Rights Reserved짤Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |