| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
BA0-R 판매업체 |
| 판매업체 | 부품명 | 제조업체 | 상세설명 | Price | Qty. BuyNow | |
![]() Avnet Americas | Y1365V0204BA0R | VPG Foil Resistors | - Tape and Reel (Alt: Y1365V0204BA0R) RoHS : Not Compliant |
| 0 | |
| Y1365V0008BA0R | VPG Foil Resistors | - Tape and Reel (Alt: Y1365V0008BA0R) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| Y4485V0071BA0R | VPG Foil Resistors | - Tape and Reel (Alt: Y4485V0071BA0R) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| Y1365V0206BA0R | VPG Foil Resistors | - Tape and Reel (Alt: Y1365V0206BA0R) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| Y4485V0088BA0R | VPG Foil Resistors | - Tape and Reel (Alt: Y4485V0088BA0R) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| Y1365V0548BA0R | VPG Foil Resistors | - Tape and Reel (Alt: Y1365V0548BA0R) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| Y1485V0004BA0R | VPG Foil Resistors | - Tape and Reel (Alt: Y1485V0004BA0R) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| Y1365V0173BA0R | VPG Foil Resistors | - Tape and Reel (Alt: Y1365V0173BA0R) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| Y1365V0205BA0R | VPG Foil Resistors | - Tape and Reel (Alt: Y1365V0205BA0R) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| Y1685V0059BA0R | VPG Foil Resistors | Voltage Divider, 2 kOhm, 2 kOhm, 1:1, ? 0.2 ppm/?C, 3-Pin, Surface Mount - Tape and Reel (Alt: Y1685V0059BA0R) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| Y4485V0004BA0R | VPG Foil Resistors | - Tape and Reel (Alt: Y4485V0004BA0R) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| XR77103EVB-A0R5 | MaxLinear Inc | Universal PMIC 3-Output Buck Regulator Evaluation Board - Boxed Product (Development Kits) (Alt: XR77103EVB-A0R5) RoHS : Not Compliant | 0 | |||
![]() Mouser Electronics | XR77103EVB-A0R5 | MaxLinear Inc | Power Management IC Development Tools Evaluation Board for XR77103-A0R5 3-output universal PMIC, synchronous buck regulator, 4.5V to 14V input, industrial power evaluation RoHS : Compliant |
| 0 | |
| BBA0R-32 | Eaton Corporation | Circuit Breaker Accessories BUSBAR ADAPTER 90MM 32A 2TS |
| 0 | ||
| MC-306 32.7680KB-A0 ROHS | Seiko Epson Corporation | Crystals MC-306 32.7680KB-A0: ROHS - SMD T/FORK XTL KHZ +/-50PPM,-40 85C 12.5 PF1K TR RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| FA-238V 12.00M-F0NNNNBA0REB | Seiko Epson Corporation | Crystals XTL MHZ 15PF +/-20PPM +/-20PPM-20 70C ESR=100 OHM DL=100uW BULK |
| 0 | ||
| FA1210AN 32.00M-80AAFFBA0REB | Seiko Epson Corporation | Crystals FA1210AN 32.00M-80AAFFBA0REB: XTL MHZ 8.0PF +/-10PPM +/-15PPM -20 70CESR=100 OHM DL=100uW BULK |
| 0 | ||
| FA1210AN 32.00M-80AAFFBA0RE8 | Seiko Epson Corporation | Crystals FA1210AN 32.00M-80AAFFBA0RE8: XTL MHZ 8.0PF +/-10PPM +/-15PPM -20 70CESR=100 OHM DL=100uW 6K TR |
| 0 | ||
![]() Newark | BBA0R-25-PI | Eaton Corporation | Busbar Adapter, Circuit Breaker; |Eaton Moeller BBA0R-25-PI RoHS : Compliant |
| 6 | |
| BBA0R-32-PI | Eaton Corporation | Busbar Adapter, Circuit Breaker; |Eaton Moeller BBA0R-32-PI RoHS : Compliant |
| 6 | ||
| BBA0R-32 | Eaton Corporation | Busbar Adapter 90Mm 32A 2Ts; |Eaton Moeller BBA0R-32 RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
![]() RS | BBA0R-32 | Eaton Cutler-Hammer | BUSBAR ADAPTER 90MM 32A 2TS |
| 0 | |
![]() TME | 207A-ABA0-R | Attend Technology Inc | Connector: USB AB micro; socket; SMT; PIN: 5; USB 2.0; gold-plated RoHS : Compliant |
| 1,551 | |
| C9456-04BGBBA0R | HSM | Connector: AC supply; soldering; male,female; 10A; 450V; ways: 4 |
| 50 | ||
| 207A-BBA0-R | Attend Technology Inc | Connector: USB B micro; socket; SMT; PIN: 5; USB 2.0; gold-plated |
| 0 | ||
![]() Richardson RFPD | 116RBA0R4A100TT | Kyocera AVX Components | SLC CAPACITOR RoHS : Compliant | 0 | ||
![]() Chip 1 Exchange | 207A-ABA0-R | Attend Technology Inc | INSTOCK RoHS : Compliant | 50 | ||
| 123A-32BA0-R01 | Attend Technology Inc | INSTOCK | 50 | |||
| 112K-TBA0-RA1 | Attend Technology Inc | INSTOCK | 50 | |||
| 207A-BBA0-R | Attend Technology Inc | INSTOCK | 50 | |||
| 123A-42BA0-R01 | Attend Technology Inc | INSTOCK | 50 | |||
![]() Avnet Abacus | Y1365V0008BA0R | VPG Foil Resistors | (Alt: Y1365V0008BA0R) RoHS : Not Compliant | 0 | ||
| Y1685V0059BA0R | VPG Foil Resistors | Voltage Divider 2 kOhm 2 kOhm 11 02 ppmC 3Pin Surface Mount (Alt: Y1685V0059BA0R) RoHS : Not Compliant | 0 |
| ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요? [ DONATE ] |
Alldatasheet는? | 광고문의 | 운영자에게 연락하기 | 개인정보취급방침 | 링크 투 데이터시트 | 링크교환 | 제조사별 검색 All Rights Reserved짤Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |