| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
CS1600SL-S08-R 판매업체 |
| 판매업체 | 부품명 | 제조업체 | 상세설명 | Price | Qty. BuyNow | |
![]() Avnet Americas | MZTTCS16.00MXT | Abracon Corporation | - Tape and Reel (Alt: MZTTCS16.00MXT) RoHS : Compliant | 1,000 | ||
| ECS-160.003-18-5PTR | ECS International Inc | - Tape and Reel (Alt: ECS-160.003-18-5PTR) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| MMSD-02-20C-S-16.00-S-K | Samtec Inc | MINI-MATE CABLE ASSEMBLY - Bulk (Alt: MMSD-02-20C-S-16.00-S-K) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MMSD-03-24C-S-16.00-S-K-M | Samtec Inc | Mini-Mate Cable Assembly, 0.100" Pitch - Bulk (Alt: MMSD-03-24C-S-16.00-S-K-M) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ECS-160.003-18-4X | ECS International Inc | Crystal 16.000312MHz 18pF 2-Pin HC-49/US - Bulk (Alt: ECS-160.003-18-4X) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ECS-160.003-18-5PX-TR | ECS International Inc | - Tape and Reel (Alt: ECS-160.003-18-5PX-TR) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ECS-160.003-18-1 | ECS International Inc | - Bulk (Alt: ECS-160.003-18-1) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| MMSD-04-20C-S-16.00-S-K | Samtec Inc | Cable Assembly Discrete Wire 0.406m 8 POS Discrete Wire Housing RCP - Bulk (Alt: MMSD-04-20C-S-16.00-S-K) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ECS-160.003-18-4 | ECS International Inc | - Bulk (Alt: ECS-160.003-18-4) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| MMSD-02-20C-S-16.00-D-K-MDX | Samtec Inc | MINI-MATE CABLE ASSEMBLY - Bulk (Alt: MMSD-02-20C-S-16.00-D-K-MDX) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MMSS-02-24C-S-16.00-S-K | Samtec Inc | MINI-MATE CABLE ASSEMBLY - Bulk (Alt: MMSS-02-24C-S-16.00-S-K) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MMSD-05-24C-S-16.00-D-K-LDX | Samtec Inc | - Bulk (Alt: MMSD-05-24C-S-16.00-D-K-LDX) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MMSD-02-24C-S-16.00-D-K-LDX | Samtec Inc | Cable Assembly Discrete Wire 0.406m 4 POS Discrete Wire Housing to 4 POS Discrete Wire Housing RCP-RCP - Bulk (Alt: MMSD-02-24C-S-16.00-D-K-LDX) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ECS-160.003-18-5PXEN-TR | ECS International Inc | - Tape and Reel (Alt: ECS-160.003-18-5PXEN-TR) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| AMMLPAALCS-16.0000T | Abracon Corporation | OSCILLATOR 2016 4-SMD 16MHZ 50PPM -40C ~ 85C CMOS 2.25V ~ 3.63V - Tape and Reel (Alt: AMMLPAALCS-16.0000T) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Newark | QCS16.0000F18B23M | QANTEK Technology Corporation | Crystal, 16Mhz, 18Pf, 12.5Mm X 4.6Mm; |Qantek Technology Corporation QCS16.0000F18B23M RoHS : Compliant |
| 1,110 | |
| QCS16.0000F18B23M | QANTEK Technology Corporation | Crystal, 16Mhz, 18Pf, 12.5Mm X 4.6Mm; |Qantek Technology Corporation QCS16.0000F18B23M RoHS : Compliant |
| 1,110 | ||
| AIO-BDPCS-16-00 | Amphenol Industrial Operations | Blanking Plug, Dome, 15.8Mm, Gray, Nyl; Plug Material:Nylon 6 (Polyamide 6); Thread Size:M20; External Diameter:15.8Mm; Product Range:Guardxcel Series |Amphenol Industrial AIO-BDPCS-16-00 RoHS : Not Compliant |
| 100 | ||
![]() RS | HEC-S1600 | SMC Corporation of America | PUMP, HEC SERIES |
| 0 | |
| AIO-BDPCS-16-00 | Amphenol Industrial Operations | M20, POLYAMIDE DOME PLUG, SIZE 16, GRAY, PLUG DIAMETER 7MM, |
| 0 | ||
| FLK-FEV500/CCS1 (6008392) | Fluke Calibration | FAST DC EV CHARGING STATION ANALYZER |
| 0 | ||
| F081230 (3850T-CS-16-00-01-GL-GV-00-00-0-0) | GEFRAN spa | UP TO 16 PID LOOPS CONTROLLER PROGRAMMER & RECORDER, 7 GRAPHIC TOUCH INTERFACE |
| 0 | ||
![]() Sager | MMSD-04-24C-S-16.00-S-K | Samtec Inc | Rectangular Cable Assemblies RoHS : Compliant | 0 | ||
| 55A8002-22-9/5CS1600 | TE Connectivity | Multi-Conductor Cables | 0 | |||
| MMSD-02-20C-S-16.00-S-K | Samtec Inc | MINI-MATE CABLE ASSEMBLY RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MMSD-03-24C-S-16.00-S-K-M | Samtec Inc | Rectangular Cable Assemblies RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MMSD-05-24C-S-16.00-D-P-LDX | Samtec Inc | Rectangular Cable Assemblies RoHS : Compliant | 0 | |||
| MMSD-04-20C-S-16.00-S-K | Samtec Inc | Rectangular Cable Assemblies Mini-Mate Cable Assembly, 0.100 Pitch RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MMSD-02-20C-S-16.00-D-K-MDX | Samtec Inc | MINI-MATE CABLE ASSEMBLY RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MMSS-02-24C-S-16.00-S-K | Samtec Inc | MINI-MATE CABLE ASSEMBLY RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MMSD-05-24C-S-16.00-D-K-LDX | Samtec Inc | Rectangular Cable Assemblies Mini-Mate Cable Assembly, 0.100 Pitch RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MMSS-05-24C-S-16.00-D-K-LUS | Samtec Inc | Rectangular Cable Assemblies RoHS : Compliant | 0 | |||
| MMSD-02-24C-S-16.00-D-K-LDX | Samtec Inc | Rectangular Cable Assemblies Mini-Mate Cable Assembly, 0.100 Pitch RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() ComSIT USA | CSACS1600MX55QTC | Murata Manufacturing Co Ltd | Electronic Component RoHS : Compliant | 4,000 | ||
![]() Chip 1 Exchange | CSACS16.00MX55Q-TC | INSTOCK | 4,000 | |||
| CS1600-FSZR | Cirrus Logic | INSTOCK | 3,297 | |||
| ZTTCS16.00MXFH | ECS International Inc | INSTOCK | 853 | |||
![]() Avnet Abacus | CSTCS16.00MXA55-TC | Murata Manufacturing Co Ltd | MURCSTCS1600MXA55TC (Alt: CSTCS16.00MXA55-TC) RoHS : Compliant | 0 | ||
| ECS-160.003-18-5PX-TR | ECS International Inc | Crystal 16000312MHz 18pF 2Pin SMD TR - Tape and Reel (Alt: ECS-160.003-18-5PX-TR) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Component Electronics, Inc | ECS-160.003-18-1 | ECS International Inc | IN STOCK SHIP TODAY RoHS : Compliant |
| 26 | |
![]() Master Electronics | MMSD-04-24C-S-16.00-S-K | Samtec Inc | .100 Mini Mate® Double Row Discrete Wire Cable Assembly Socket RoHS : Compliant |
| 0 | |
| MMSD0224CS16.00DKLDX | Samtec Inc | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MMSD-02-20C-S-16.00-S-K | Samtec Inc | MINI-MATE CABLE ASSEMBLY RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MMSD-03-24C-S-16.00-S-K-M | Samtec Inc | MINI-MATE CABLE ASSEMBLY RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MMSS-02-24C-S-16.00-S-K-M | Samtec Inc | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MMTS-02-20C-S-16.00-S | Samtec Inc | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MMSD-15-20C-S-16.00-D-K-LD | Samtec Inc | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MMSS-05-24C-S-16.00-D-K-LU | Samtec Inc | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MMSD-04-20C-S-16.00-S-K | Samtec Inc | .100 Mini Mate® Double Row Discrete Wire Cable Assembly Socket RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MMSD-03-22C-S-16.00-S-P | Samtec Inc | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MMSD0524CS16.00DKLDX | Samtec Inc | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MMSD0220CS16.00DKMDX | Samtec Inc | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MMSD-02-20C-S-16.00-S-P | Samtec Inc | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MMSD-03-22C-S-16.00-S-K-M | Samtec Inc | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MMSS-02-24C-S-16.00-D-K-LD | Samtec Inc | RoHS : Compliant |
| 0 |
| ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요? [ DONATE ] |
Alldatasheet는? | 광고문의 | 운영자에게 연락하기 | 개인정보취급방침 | 링크 투 데이터시트 | 링크교환 | 제조사별 검색 All Rights Reserved짤Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |