| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
E-1C2-R2 판매업체 |
| 판매업체 | 부품명 | 제조업체 | 상세설명 | Price | Qty. BuyNow | |
![]() ComSIT USA | EEE1CA470WR | Panasonic Electronic Components | AVAILABLE EU RoHS : Compliant | 15,383 | ||
![]() NexGen Digital | CGA3E1C0G2A392J080AC![]() | TDK Corporation | RoHS : Compliant | 13,076 | ||
| MC68HC11E1CFN3 | NXP Semiconductors | 3,100 | ||||
| EEE-1CA4R7NR | Panasonic Electronic Components | 119 | ||||
![]() PEI Genesis | SE1C0404A-3.0-12 | SOURIAU-SUNBANK |
| 0 | ||
| SE1C0408ES-1.5-12 | SOURIAU-SUNBANK |
| 0 | |||
| SE1C0420A-3.0-12 | SOURIAU-SUNBANK |
| 0 | |||
| SE1C0706F-2.0-4 | SOURIAU-SUNBANK |
| 0 | |||
| SE1C1006A-1.5-34 | SOURIAU-SUNBANK |
| 0 | |||
| SE1C1006E-2.5-4 | SOURIAU-SUNBANK |
| 0 | |||
| SE1C1008F-2.0-4 | SOURIAU-SUNBANK |
| 0 | |||
| SE1C1012A-3.0-34 | SOURIAU-SUNBANK |
| 0 | |||
| SE1C1308A-1.5C-34 | SOURIAU-SUNBANK |
| 0 | |||
| SE1C1310E-2.5-4 | SOURIAU-SUNBANK |
| 0 | |||
| SE1C1316A-1.5-12 | SOURIAU-SUNBANK |
| 0 | |||
| SE1C1604B-3.0-34 | SOURIAU-SUNBANK |
| 0 | |||
| SE1C1604ES-3.0-12 | SOURIAU-SUNBANK |
| 0 | |||
| SE1C1612A-3.5-4 | SOURIAU-SUNBANK |
| 0 | |||
| SE1C1620A-1.5-12 | SOURIAU-SUNBANK |
| 0 | |||
![]() Rutronik | CGA3E1C0G2A272J080AE | TDK Corporation | KC 2,7nF 0603 5% 100V NP0 AECQSTAG RoHS : Compliant |
| 4,000 | |
| EEE1CA471UP | Panasonic Electronic Components | VS 470uF 16V 20% 8x10 RoHS : Compliant |
| 2,500 | ||
![]() Avnet Abacus | EEE1CA100SR | Panasonic Electronic Components | SMD Aluminium Electrolytic Capacitor Radial Can SMD 10 uF 16 V 2000 hours 85C Polar - Tape and Reel (Alt: EEE1CA100SR) RoHS : Compliant | 100,000 | ||
| EEE1CA470WR | Panasonic Electronic Components | SMD Aluminium Electrolytic Capacitor Radial Can SMD 47 uF 16 V 1000 hours 85C Polar - Tape and Reel (Alt: EEE1CA470WR) RoHS : Compliant | 22,000 | |||
| UHE1C471MPD6 | Nichicon Corporation | (Alt: UHE1C471MPD6) RoHS : Compliant | 8,000 | |||
| EEE1CA331UP | Panasonic Electronic Components | SMD Aluminium Electrolytic Capacitor Radial Can SMD 330 uF 16 V 2000 hours 85C Polar - Tape and Reel (Alt: EEE1CA331UP) RoHS : Compliant | 1,000 | |||
| EEE1CA220WR | Panasonic Electronic Components | SMD Aluminium Electrolytic Capacitor Radial Can SMD 22 uF 16 V 1000 hours 85C Polar - Tape and Reel (Alt: EEE1CA220WR) RoHS : Compliant | 0 | |||
| EEE1CA471UV | Panasonic Electronic Components | - Tape and Reel (Alt: EEE1CA471UV) RoHS : Compliant | 0 | |||
| UHE1C472MHD | Nichicon Corporation | (Alt: UHE1C472MHD) RoHS : Compliant | 0 | |||
| UHE1C152MPD | Nichicon Corporation | (Alt: UHE1C152MPD) RoHS : Compliant | 0 | |||
| UHE1C331MPD | Nichicon Corporation | (Alt: UHE1C331MPD) RoHS : Compliant | 0 | |||
| UHE1C562MHD6 | Nichicon Corporation | (Alt: UHE1C562MHD6) RoHS : Compliant | 0 | |||
| UHE1C102MPD1TD | Nichicon Corporation | (Alt: UHE1C102MPD1TD) RoHS : Compliant | 0 | |||
| UHE1C222MHD1TO | Nichicon Corporation | Electrolytic Capacitor Miniature 2200 F 16 V 20 PC Pin 1000 hours 85C Polar (Alt: UHE1C222MHD1TO) RoHS : Compliant | 0 | |||
| RPER71H475K5E1C03A | Murata Manufacturing Co Ltd | (Alt: RPER71H475K5E1C03A) RoHS : Compliant | 0 | |||
| CGA3E1C0G2A272J080AE | TDK Corporation | SMD Multilayer Ceramic Capacitor 2700 pF 100 V 0603 1608 Metric 5 C0G NP0 CGA Series (Alt: CGA3E1C0G2A272J080AE) RoHS : Not Compliant | 0 | |||
| CGA3E1C0G2A103J080AE | TDK Corporation | SMD Multilayer Ceramic Capacitor 001 uF 100 V 0603 1608 Metric 5 C0G NP0 CGA Series - Tape and Reel (Alt: CGA3E1C0G2A103J080AE) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Avnet Asia | RE1C002UNTCL | ROHM Semiconductor | (Alt: RE1C002UNTCL) RoHS : Compliant |
| 15,000 | |
| RDE1C271MCNDFGGS | Nichicon Corporation | (Alt: RDE1C271MCNDFGGS) RoHS : Compliant | 5,300 | |||
| EEE1CA100SR | Panasonic Electronic Components | SMD Aluminium Electrolytic Capacitor, Radial Can - SMD, 10 uF, 16 V, 2000 hours @ 85?C, Polar (Alt: EEE1CA100SR) RoHS : Compliant | 4,000 | |||
| EEE1CA220WR | Panasonic Electronic Components | SMD Aluminium Electrolytic Capacitor, Radial Can - SMD, 22 uF, 16 V, 1000 hours @ 85?C, Polar (Alt: EEE1CA220WR) RoHS : Compliant | 0 | |||
| RE1C001ZPTL | ROHM Semiconductor | (Alt: RE1C001ZPTL) RoHS : Compliant | 0 | |||
| EEE1CA221P | Panasonic Electronic Components | SMD Aluminium Electrolytic Capacitor, Radial Can - SMD, 220 uF, 16 V, 2000 hours @ 85?C, Polar (Alt: EEE1CA221P) RoHS : Compliant | 0 | |||
| EEE1CA101WAP | Panasonic Electronic Components | SMD Aluminium Electrolytic Capacitor, Radial Can - SMD, 100 uF, 16 V, 1000 hours @ 85?C, Polar (Alt: EEE1CA101WAP) RoHS : Compliant | 0 | |||
| EEE1CA100AR | Panasonic Electronic Components | SMD Aluminium Electrolytic Capacitor, Radial Can - SMD, 10 uF, 16 V, 2000 hours @ 85?C, Polar (Alt: EEE1CA100AR) RoHS : Compliant | 0 | |||
| RNE1C471MDN1PX | Nichicon Corporation | (Alt: RNE1C471MDN1PX) RoHS : Compliant | 0 | |||
| EEE1CA101WAJ | Panasonic Electronic Components | (Alt: EEE1CA101WAJ) RoHS : Compliant | 0 | |||
| EEE1CA470SP | Panasonic Electronic Components | SMD Aluminium Electrolytic Capacitor, Radial Can - SMD, 47 uF, 16 V, 2000 hours @ 85?C, Polar (Alt: EEE1CA470SP) RoHS : Compliant | 0 | |||
| EEE1CA101WP | Panasonic Electronic Components | SMD Aluminium Electrolytic Capacitor, Radial Can - SMD, 100 uF, 16 V, 1000 hours @ 85?C, Polar (Alt: EEE1CA101WP) RoHS : Compliant | 0 | |||
| RNE1C102MDN1 | Nichicon Corporation | (Alt: RNE1C102MDN1) RoHS : Compliant | 0 | |||
| RE1C001UNTCL | ROHM Semiconductor | (Alt: RE1C001UNTCL) RoHS : Compliant | 0 | |||
| RNE1C561MCNATHKX | Nichicon Corporation | (Alt: RNE1C561MCNATHKX) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Avnet Silica | RE1C001ZPTL | ROHM Semiconductor | (Alt: RE1C001ZPTL) RoHS : Compliant | 0 | ||
| STW8A12D-E1-C | Seoul Semiconductor | (Alt: STW8A12D-E1-C) RoHS : Compliant | 0 | |||
| RE1C002UNTCL | ROHM Semiconductor | (Alt: RE1C002UNTCL) RoHS : Compliant | 0 | |||
| S9S08SG16E1CTG | NXP Semiconductors | (Alt: S9S08SG16E1CTG) RoHS : Compliant | 0 | |||
| S9S08SG16E1CTJ | NXP Semiconductors | (Alt: S9S08SG16E1CTJ) RoHS : Compliant | 0 | |||
| S9S08SG32E1CTL | NXP Semiconductors | (Alt: S9S08SG32E1CTL) RoHS : Compliant | 0 | |||
| A2F060M3E-1CS288I | Microchip Technology Inc | (Alt: A2F060M3E-1CS288I) RoHS : Not Compliant | 0 | |||
| STW8F12D-E1-C-MCE | Seoul Semiconductor | LED Chip Neutral White 5000K 200mA 2Pin SMD TR (Alt: STW8F12D-E1-C-MCE) RoHS : Compliant | 0 | |||
| SPC582B60E1CD00X | STMicroelectronics | MCU 32Bit SPC58 e200z2 RISC 1MB Flash 114V to 126V 64Pin TQFP TR (Alt: SPC582B60E1CD00X) RoHS : Compliant | 0 | |||
| A2F060M3E-1CSG288I | Microchip Technology Inc | (Alt: A2F060M3E-1CSG288I) RoHS : Compliant | 0 | |||
| SPC582B54E1CD00X | STMicroelectronics | (Alt: SPC582B54E1CD00X) RoHS : Compliant | 0 | |||
| SPC582B54E1CG00X | STMicroelectronics | (Alt: SPC582B54E1CG00X) RoHS : Compliant | 0 | |||
| SPC584B60E1CHC0X | STMicroelectronics | 32bit MCU e200z420 80 MHz 1 MB 128 KB 64 Pins eTQFP (Alt: SPC584B60E1CHC0X) RoHS : Compliant | 0 | |||
| SPC570S50E1CEFAR | STMicroelectronics | MCU 32Bit SPC57S e200z0h RISC 512KB Flash 33V5V 64Pin TQFP EP TR (Alt: SPC570S50E1CEFAR) RoHS : Compliant | 0 | |||
| SPC570S40E1CEFAY | STMicroelectronics | MCU 32Bit SPC570 e200z0h RISC 256KB Flash 33V5V 64Pin TQFP EP TR (Alt: SPC570S40E1CEFAY) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() EBV Elektronik | SPC570S50E1CEFAR | STMicroelectronics | MCU 32Bit SPC57S e200z0h RISC 512KB Flash 33V5V 64Pin TQFP EP TR (Alt: SPC570S50E1CEFAR) RoHS : Compliant | 348,000 | ||
| SPC582B60E1CD00X | STMicroelectronics | MCU 32Bit SPC58 e200z2 RISC 1MB Flash 114V to 126V 64Pin TQFP TR (Alt: SPC582B60E1CD00X) RoHS : Compliant | 24,000 | |||
| SPC570S40E1CEFAY | STMicroelectronics | MCU 32Bit SPC570 e200z0h RISC 256KB Flash 33V5V 64Pin TQFP EP TR (Alt: SPC570S40E1CEFAY) RoHS : Compliant | 800 | |||
ICE1CS02FKLA1![]() | Infineon Technologies AG | ACDC STANDALONE (Alt: SP000444084) RoHS : Compliant | 0 | |||
| S9S08SG16E1CTG | NXP Semiconductors | (Alt: S9S08SG16E1CTG) RoHS : Compliant | 0 | |||
| S9S08SG32E1CTGR | NXP Semiconductors | (Alt: S9S08SG32E1CTGR) RoHS : Compliant | 0 | |||
| S9S08AW16AE1CLD | NXP Semiconductors | MCU 8bit S08AW S08 CISC 16KB Flash 335V 44Pin QFP Tray (Alt: S9S08AW16AE1CLD) RoHS : Compliant | 0 | |||
| S9S08SG16E1CTGR | NXP Semiconductors | (Alt: S9S08SG16E1CTGR) RoHS : Compliant | 0 | |||
| S9S08SG32E1CTLR | NXP Semiconductors | (Alt: S9S08SG32E1CTLR) RoHS : Compliant | 0 | |||
| SPC582B54E1CD00X | STMicroelectronics | (Alt: SPC582B54E1CD00X) RoHS : Compliant | 0 | |||
| SPC582B54E1CG00X | STMicroelectronics | (Alt: SPC582B54E1CG00X) RoHS : Compliant | 0 | |||
| SPC570S50E1CEFAY | STMicroelectronics | HighEnd MCU (Alt: SPC570S50E1CEFAY) RoHS : Compliant | 0 | |||
| SPC570S40E1CEFAR | STMicroelectronics | MCU 32Bit SPC570 e200z0h RISC 256KB Flash 33V5V 64Pin TQFP EP Tray (Alt: SPC570S40E1CEFAR) RoHS : Compliant | 0 | |||
| S6E1C31B0AGN20000 | Infineon Technologies AG | (Alt: SP005637245) RoHS : Compliant | 0 | |||
| BXEP-40E-1C5-36C-00-00-0 | Bridgelux Inc | 5 SDCM Full Flux bin Full Vf bin (Alt: BXEP-40E-1C5-36C-00-00-0) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Flip Electronics | S9S08SG32E1CTL | NXP Semiconductors | Stock RoHS : Compliant | 13,400 | ||
| S9S08SG16E1CTL | NXP Semiconductors | Stock RoHS : Compliant | 4,450 | |||
| MC68HC11E1CFNE2R | NXP Semiconductors | Stock RoHS : Compliant | 3,006 | |||
| MC11E1CPBE2 | NXP Semiconductors | Stock, Ship Today RoHS : Compliant | 2,579 | |||
| KC11E1CPBE2 | NXP Semiconductors | Stock, Ship Today | 640 | |||
| MC68HC11E1CFNE2 | NXP Semiconductors | Stock, Ship Today RoHS : Compliant | 511 | |||
![]() Maritex | CGA3E1C0G2A103JT0Y0E | TDK Corporation | Ceramic Capacitors; CGA3E1C0G2A103JT0Y0E; TDK; 10 nF; 0603; 100 V |
| 1,660 | |
| S9S08SG16E1CTLR | NXP Semiconductors | Microcontrollers (MCU); S9S08SG16E1CTLR; NXP SEMICONDUCTORS; 1 kB; FLASH; 1; 40 MHz RoHS : Compliant |
| 992 | ||
![]() Vyrian | EEE1CS100SR | Panasonic Electronic Components | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 10uF, Surface Mount, 1313 RoHS : Compliant | 13,816 | ||
ICE1CS02GXUMA2![]() | Infineon Technologies AG | Switching Controller, Current-mode, BICMOS, PDSO16 RoHS : Compliant | 11,191 | |||
| UHE1C472MHD | Nichicon Corporation | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 4700uF, Through Hole Mount RoHS : Compliant | 10,502 | |||
| UHE1C562MHD6 | Nichicon Corporation | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (wet), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 5600uF, Through Hole Mount RoHS : Compliant | 10,207 | |||
| G5LE-1-CF-DC5 | OMRON Corporation | Power/Signal Relay, SPDT, Momentary, 0.079A (Coil), 5VDC (Coil), 400mW (Coil), 8A (Contact), 30VDC (Contact), DC Input, AC/DC Output, Through Hole-Straight Mount | 6,675 | |||
| MC68HCP11E1CFU3 | Freescale Semiconductor | 6,645 | ||||
| MTFDBAA060MAE-1C1 | Micron Technology Inc | Flash | 6,524 | |||
| MTFDBAC120MAE-1C1IT | Micron Technology Inc | Flash Memory Drive, CMOS | 5,564 | |||
| MTFDBAA030MAE-1C1 | Micron Technology Inc | Flash | 4,831 | |||
C5509ZOOME1C2103DR![]() | Texas Instruments | Digital Signal Processor, 16-Ext Bit, 20MHz, CMOS, PBGA179 RoHS : Compliant | 4,608 | |||
MTFDBAC240MAE-1C1IT![]() | Micron Technology Inc | Flash Memory Drive, CMOS | 3,618 | |||
| J115F1E1CS5DSH.9BC | Cit Relay & Switch | Power/Signal Relay | 813 | |||
| MC68HC11E1CFN2 | Motorola Semiconductor Products | Microcontroller, 8-Bit, 68HC11 CPU, 2MHz, CMOS, PQCC52 RoHS : Not Compliant | 674 | |||
| MC68HC11E1CFN3 | Motorola Semiconductor Products | Microcontroller, 8-Bit, 68HC11 CPU, 3MHz, CMOS, PQCC52 RoHS : Not Compliant | 402 | |||
| J115F1E1CS12DSH.9BZ | Cit Relay & Switch | Power/Signal Relay | 227 | |||
![]() Waytek, Inc. | PC792E-1C-C1-12C-DNX | Picker Components | Mini ISO Relay 12V, SPDT 50A NO, 40A NC, Diode, Plastic Brkt Repl#75861 |Sub#75762 |
| 532 | |
| PC792E-1C-C1-12S-RNX | Picker Components | Mini ISO Relay 12V, SPDT 50A NO,40A NC,Sealed,Resistor Plst Brkt,Repl#75864|Sub#75772 |
| 521 | ||
| PC792E-1C-C1-24S-DNX | Picker Components | Mini ISO Relay 24V, SPDT 25A NO, 20A NC,Sealed, Diode Plst Brkt,Repl#75876|Sub#75327 |
| 454 | ||
| PC792E-1C-C-12S-RN-X | Picker Components | Mini ISO Relay 12V, SPDT 50A NO, 40A NC,Sealed,Resistor Repl#75860 | Sub#75706 |
| 306 | ||
| PC792E-1C-C1-12S-DNX | Picker Components | Mini ISO Relay, 12V, SPDT 50A NO,40A NC,Sealed,Diode Plst Brkt,Repl#75863|Sub75762 |
| 296 | ||
| PC792E-1C-C1-24S-RNX | Picker Components | Mini ISO Relay 24V, SPDT 25A NO,20A NC,Sealed,Resistor Plst Brkt,Repl#75877|Sub#75685 |
| 122 | ||
| PC792E-1C-C1-24C-RNX | Picker Components | Mini ISO Relay 24V SPDT 25A Dust Coverw/Resistor&Plas Brkt Disc Ven Repl 74875 |Sub 75685 |
| 87 | ||
| PC792E-1C-C-12C-DN-X | Picker Components | Mini ISO Relay 12V, SPDT 50A NO, 40A NC, Diode Repl#75856 | Sub#75657 |
| 13 | ||
| PC792E-1C-C-12S-DN-X | Picker Components | Mini ISO Relay 12V, SPDT 50A NO, 40A NC,Sealed, Diode Repl#75858 | Sub#75761 |
| 7 | ||
| PC792E-1C-C-12S-N-X | Picker Components | Mini ISO Relay, 12V, SPDT 50A NO, 40A NC, Sealed Repl#75859 | Sub#75705 |
| 0 | ||
| PC792E-1C-C1-12C-RNX | Picker Components | Mini ISO Relay 12V, SPDT 50A NO,40A NC,Resistor,Plastic Brkt, Repl#75862|Sub#75772 |
| 0 | ||
| PC792E-1C-C-12C-RN-X | Picker Components | Mini ISO Relay 12V, SPDT 50A NO, 40 NC, Resistor Repl#75857 |Sub#75706 |
| 0 | ||
![]() Win Source Electronics | RE1C002UNTCL | ROHM Semiconductor | MOSFET N-CH 20V 0.2A EMT3 RoHS : Compliant |
| 382,500 | |
| RE1C001ZPTL | ROHM Semiconductor | MOSFET P-CH 20V 0.1A EMT3 RoHS : Compliant |
| 33,000 | ||
| SPC570S50E1CEFAR | STMicroelectronics | IC MCU 32BIT 512KB FLASH 64ETQFP RoHS : Compliant |
| 25,323 | ||
| D5RB942M5E1CF-Z | TAIYO YUDEN | RF DUPLEXER BAND 8 BAL |
| 9,330 | ||
MC68HC11E1CFNE2![]() | Freescale Semiconductor | MCU 8-bit HC11 CISC ROMLess 5V Automotive 52-Pin PLCC Tube / IC MCU 8BIT ROMLESS 52PLCC RoHS : Compliant |
| 6,666 | ||
| MC68HC11E1CFNE2R | Nexperia | IC MCU 8BIT ROMLESS 52PLCC / HC11 series Microcontroller IC 8-Bit 3MHz ROMless 52-PLCC (19.1x19.1) |
| 6,210 | ||
MC68HC11E1CFNE3![]() | Freescale Semiconductor | IC MCU 8BIT ROMLESS 52PLCC RoHS : Compliant |
| 1,976 | ||
MC68HC11E1CFNE3R![]() | Freescale Semiconductor | RoHS : Compliant |
| 1,840 | ||
| EEE-1CA100SR | Panasonic Electronic Components | CAP ALUM 10UF 20% 16V SMD |
| 1,500 |
| ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요? [ DONATE ] |
Alldatasheet는? | 광고문의 | 운영자에게 연락하기 | 개인정보취급방침 | 링크 투 데이터시트 | 링크교환 | 제조사별 검색 All Rights Reserved짤Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |