| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
Z30-R 판매업체 |
| 판매업체 | 부품명 | 제조업체 | 상세설명 | Price | Qty. BuyNow | |
![]() Avnet Americas | HLM02010Z30R00JJ | Vishay Intertechnologies | - Bulk (Alt: HLM02010Z30R00JJ) RoHS : Not Compliant |
| 0 | |
LP2950CZ-3.0RAG![]() | onsemi | LDO Regulator, 100 mA, Low Power Vout: 3.0 V; 1.0%. - Tape and Reel (Alt: LP2950CZ-3.0RAG) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| D55342K07B1Z30RS2D | Vishay Intertechnologies | SMD Chip Resistor, 1.3 Mohm, ? 0.5%, 250 mW, 1206 [3216 Metric], Thin Film, Established Reliability - Tape and Reel (Alt: D55342K07B1Z30RS2D) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| D55342K07B1Z30RWLD | Vishay Intertechnologies | SMD Chip Resistor, 1.3 Mohm, ? 0.5%, 250 mW, 1206 [3216 Metric], Thin Film, Established Reliability - Waffle Pack (Alt: D55342K07B1Z30RWLD) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| HGZ30R000V | VPG Foil Resistors | HGZ30R000V - Bulk (Alt: HGZ30R000V) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| FZ30R07W1E3B31ABOMA1 | Infineon Technologies AG | Trans IGBT Module N-CH 650V 45A 20-Pin EASY1B - Trays (Alt: FZ30R07W1E3B31ABOMA1) RoHS : Compliant | 0 | |||
| HLW12A1Z30R00JF | Vishay Intertechnologies | - Bulk (Alt: HLW12A1Z30R00JF) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| HL01205Z30R00JJ | Vishay Intertechnologies | - Bulk (Alt: HL01205Z30R00JJ) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| HLA10006Z30R00JJ | Vishay Intertechnologies | - Bulk (Alt: HLA10006Z30R00JJ) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| HLM01510Z30R00JJ | Vishay Intertechnologies | - Bulk (Alt: HLM01510Z30R00JJ) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| NHL01205Z30R00FJ | Vishay Intertechnologies | - Bulk (Alt: NHL01205Z30R00FJ) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| D55342K07B1Z30RS6D | Vishay Intertechnologies | SMD Chip Resistor, 1.3 Mohm, ? 0.5%, 250 mW, 1206 [3216 Metric], Thin Film, Established Reliability - Tape and Reel (Alt: D55342K07B1Z30RS6D) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| CRT0402-BZ-30R1GLF | Bourns Inc | RESTHINFILM 0402 30R1 0.1% 63MW TC50 - Tape and Reel (Alt: CRT0402-BZ-30R1GLF) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| M55342K12B1Z30RWBD | Vishay Intertechnologies | SMD Chip Resistor, 1.3 Mohm, ? 0.5%, 100 mW, 0603 [1608 Metric], Thin Film, Established Reliability - Waffle Pack (Alt: M55342K12B1Z30RWBD) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| M55342K05B1Z30RULD | Vishay Intertechnologies | SMD Chip Resistor, 1.3 Mohm, ? 0.5%, 225 mW, 2208 [5819 Metric], Thin Film, Established Reliability - Tape and Reel (Alt: M55342K05B1Z30RULD) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
![]() Mouser Electronics | CRT0402-FZ-30R0GLF | Bourns Inc | Thin Film Resistors - SMD ResThinFilm 0402 30R 1% 63mW TC50 RoHS : Compliant |
| 37,659 | |
| ADP121-ACBZ30R7 | Analog Devices Inc | Linear Voltage Regulators 150mA Low IQ Low Dropout Reg 3.0v RoHS : Compliant |
| 3,686 | ||
| CRT0805-DZ-30R1ELF | Bourns Inc | Thin Film Resistors - SMD CHIP RESISTOR Precision RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 1SMB3EZ30_R1_00001 | PanJit Semiconductor | Zener Diodes 3000mW,ZENER,SMB,30V RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 1SMB2EZ30_R1_00001 | PanJit Semiconductor | Zener Diodes 2000mW,ZENER,SMB,30V RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| HCZ30R000T | Vishay Precision Group Inc | Metal Foil Resistors - Through Hole HCZ30R000T 1 PPM HERMETIC RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| HDZ30R000V | Vishay Precision Group Inc | Metal Foil Resistors - Through Hole HDZ30R000V 1 PPM HERMETIC RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| TSX-3225 25.00M-C0AANNZ30RGX | Seiko Epson Corporation | Crystals TSX-3225 25.00M-C0AANNZ30RGX: XTAL MHZ 12.0PF +/-10PPM +/-20PPM -40 100CESR=30 OHM DL=200uW ANY TR |
| 0 | ||
| 2EZ30_R2_10001 | PanJit Semiconductor | Zener Diodes 2000mW ZENER 30V RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 1SMB2EZ30_R2_00001 | PanJit Semiconductor | Zener Diodes 2000mW ZENER 30V RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 1SMB3EZ30_R2_00001 | PanJit Semiconductor | Zener Diodes 3000mW ZENER 30V RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 3EZ30_R2_10001 | PanJit Semiconductor | Zener Diodes 3000mW ZENER 30V RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| CRT0402-BZ-30R1GLF | Bourns Inc | Thick Film Resistors - SMD ResThinFilm 0402 30R1 0.1% 63mW TC50 |
| 0 | ||
| 3EZ30_R2_00001 | PanJit Semiconductor | Zener Diodes 3000mW,ZENER,DO-15,30V RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 2EZ30_R2_00001 | PanJit Semiconductor | Zener Diodes 2000mW,ZENER,DO-15,30V RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Newark | ADP121-AUJZ30R7![]() | Analog Devices Inc | Ldo, Fixed, 3V, 0.15A, Tsot-5, 125Deg C; |Analog Devices, Inc. ADP121-AUJZ30R7 RoHS : Compliant |
| 2,997 | |
ADP121-AUJZ30R7![]() | Analog Devices Inc | Ldo, Fixed, 3V, 0.15A, Tsot-5, 125Deg C; |Analog Devices, Inc. ADP121-AUJZ30R7 RoHS : Compliant |
| 2,997 | ||
ADP151AUJZ-3.0-R7![]() | Analog Devices Inc | Ldo, Fixed, 3V, 0.2A, Tsot-5, 125Deg C; |Analog Devices, Inc. ADP151AUJZ-3.0-R7 RoHS : Compliant |
| 2,684 | ||
ADP151AUJZ-3.0-R7![]() | Analog Devices Inc | Ldo, Fixed, 3V, 0.2A, Tsot-5, 125Deg C; |Analog Devices, Inc. ADP151AUJZ-3.0-R7 RoHS : Compliant |
| 2,684 | ||
ADP2108AUJZ-3.0-R7![]() | Analog Devices Inc | Dc/Dc Conv, Buck, 3Mhz, Tsot-5; |Analog Devices, Inc. ADP2108AUJZ-3.0-R7 RoHS : Compliant |
| 2,278 | ||
ADP2108AUJZ-3.0-R7![]() | Analog Devices Inc | Dc/Dc Conv, Buck, 3Mhz, Tsot-5; |Analog Devices, Inc. ADP2108AUJZ-3.0-R7 RoHS : Compliant |
| 2,278 | ||
LP2950CZ-3.0RAG![]() | onsemi | Ldo, Fixed, 3V, 0.1A, To-92-3; |Onsemi LP2950CZ-3.0RAG RoHS : Compliant |
| 1,744 | ||
ADP151ACPZ-3.0-R7![]() | Analog Devices Inc | Ldo, Fixed, 3V, 0.2A, Lfcsp-Ep, 125Deg C; |Analog Devices, Inc. ADP151ACPZ-3.0-R7 RoHS : Compliant |
| 1,561 | ||
ADP151ACPZ-3.0-R7![]() | Analog Devices Inc | Ldo, Fixed, 3V, 0.2A, Lfcsp-Ep, 125Deg C; |Analog Devices, Inc. ADP151ACPZ-3.0-R7 RoHS : Compliant |
| 1,561 | ||
ADP121-ACBZ30R7![]() | Analog Devices Inc | Ldo, Fixed, 3V, 0.15A, Wlcsp-4; |Analog Devices, Inc. ADP121-ACBZ30R7 RoHS : Compliant |
| 1,386 | ||
ADP121-ACBZ30R7![]() | Analog Devices Inc | Ldo, Fixed, 3V, 0.15A, Wlcsp-4; |Analog Devices, Inc. ADP121-ACBZ30R7 RoHS : Compliant |
| 1,386 | ||
| ADM7172ACPZ-3.0-R7 | Analog Devices Inc | Ldo, Fixed, 3V, 2A, -40 To 125Deg C; |Analog Devices, Inc. ADM7172ACPZ-3.0-R7 RoHS : Compliant |
| 1,295 | ||
| ADM7172ACPZ-3.0-R7 | Analog Devices Inc | Ldo, Fixed, 3V, 2A, -40 To 125Deg C; |Analog Devices, Inc. ADM7172ACPZ-3.0-R7 RoHS : Compliant |
| 1,295 | ||
ADP160AUJZ-3.0-R7![]() | Analog Devices Inc | Ldo, Fixed, 3V, 0.15A, Tsot-5, 125Deg C; |Analog Devices, Inc. ADP160AUJZ-3.0-R7 RoHS : Compliant |
| 527 | ||
ADP160AUJZ-3.0-R7![]() | Analog Devices Inc | Ldo, Fixed, 3V, 0.15A, Tsot-5, 125Deg C; |Analog Devices, Inc. ADP160AUJZ-3.0-R7 RoHS : Compliant |
| 527 | ||
![]() RS | LP2950CZ-3.0RAG![]() | onsemi | LP2950CZ-3.0RAG, LDO VOLTAGE REGULATOR,100MA,3V 1%,MAXIMUM OF 30 VIN,3-PIN TO-92 RoHS : Compliant |
| 0 | |
| I95AE315F1CV10Z30R | Lenze | SERVO DRIVE, 15.0 KW, 20.0 HP, 400/480V, 3 PHASE, EXTENDED SAFETY, I950 SERIES |
| 0 | ||
| I95AE155F1CV10Z30R | Lenze | SERVO DRIVE, 0.55 KW, 0.75 HP, 400/480V, 3 PHASE, EXTENDED SAFETY, I950 SERIES |
| 0 | ||
| I95AE375F1AV10Z30R | Lenze | SERVO DRIVE, 75.0 KW, 100.0 HP, 400/480V, 3 PHASE, STO, I950 SERIES |
| 0 | ||
| I95AE222F1CV10Z30R | Lenze | SERVO DRIVE, 2.2 KW, 3.0 HP, 400/480V, 3 PHASE, EXTENDED SAFETY, I950 SERIES |
| 0 | ||
| I95AE345F1CV10Z30R | Lenze | SERVO DRIVE, 45.0 KW, 60.0 HP, 400/480V, 3 PHASE, EXTENDED SAFETY, I950 SERIES |
| 0 | ||
| I95AE345F1AV10Z30R | Lenze | SERVO DRIVE, 45.0 KW, 60.0 HP, 400/480V, 3 PHASE, STO, I950 SERIES |
| 0 | ||
| I95AE390F1AV10Z30R | Lenze | SERVO DRIVE, 90.0 KW, 120.0 HP, 400/480V, 3 PHASE, STO, I950 SERIES |
| 0 | ||
| I95AE375F1CV10Z30R | Lenze | SERVO DRIVE, 75.0 KW, 100.0 HP, 400/480V, 3 PHASE, EXTENDED SAFETY, I950 SERIES |
| 0 | ||
| I95AE411F1CV10Z30R | Lenze | SERVO DRIVE, 110.0 KW, 150.0 HP, 400/480V, 3 PHASE, EXTENDED SAFETY, I950 SERIE |
| 0 | ||
| I95AE137D1CV00Z30R | Lenze | SERVO DRIVE, 0.37 KW, 0.5 HP, 230V, 1/3 PHASE, EXTENDED SAFETY, I950 SERIES |
| 0 | ||
| RPZ-3.0-R (80000294) | RECOM Power GmbH | DC-DC-CONVERTER, 2.5-6VIN, 0.6-5.25VOUT, 3A, QFN, TAPE AND REEL, RPZ-3.0 SERIES |
| 0 | ||
| I95AE155D1CV00Z30R | Lenze | SERVO DRIVE, 0.55 KW, 0.75 HP, 230V, 1/3 PHASE, EXTENDED SAFETY, I950 SERIES |
| 0 | ||
| I95AE322F1CV10Z30R | Lenze | SERVO DRIVE, 22.0 KW, 30.0 HP, 400/480V, 3 PHASE, EXTENDED SAFETY, I950 SERIES |
| 0 | ||
| I95AE240F1CV10Z30R | Lenze | SERVO DRIVE, 4.0 KW, 5.0 HP, 400/480V, 3 PHASE, EXTENDED SAFETY, I950 SERIES |
| 0 | ||
![]() Rochester Electronics | LP2950CZ-3.0RAG![]() | onsemi | IC VOLT REG Fixed 1 REG 3V 100mA TO-226-3 T/R RoHS : Compliant |
| 1,794 | |
LP2950ACZ-3.0RAG![]() | onsemi | IC VOLT REG Fixed 1 REG 3V 100mA TO-226-3 T/R RoHS : Compliant |
| 9,822 | ||
ADP121-AUJZ30R7![]() | Analog Devices Inc | IC VOLT REG Fixed 1 REG 2.85V 150mA 4-BGA T/R RoHS : Compliant |
| 156 | ||
| ADM7150ARDZ-3.0-R7 | Analog Devices Inc | IC VOLT REG Fixed 1 REG 3V 800mA 8-SOIC T/R RoHS : Compliant |
| 7,220 | ||
ADP1715ARMZ-3.0-R7![]() | Analog Devices Inc | IC VOLT REG Fixed 1 REG 3V 500mA 8-SOP T/R RoHS : Compliant |
| 46,111 | ||
ADP7102ACPZ-3.0-R7![]() | Analog Devices Inc | IC VOLT REG Fixed 1 REG 3V 300mA 8-SON T/R RoHS : Compliant |
| 5,424 | ||
ADP121-ACBZ30R7![]() | Analog Devices Inc | IC SPDT 2:1 4 3V - 5.5V 16-SOP Tube RoHS : Compliant |
| 241,287 | ||
ADP160AUJZ-3.0-R7![]() | Analog Devices Inc | IC VOLT REG Fixed 1 REG 2.85V 150mA 4-BGA T/R RoHS : Compliant |
| 249 | ||
| ADM7154ACPZ-3.0-R7 | Analog Devices Inc | IC VOLT REG Fixed 1 REG 3V 600mA 8-SON T/R RoHS : Compliant |
| 2,580 | ||
| ADP2370ACPZ-3.0-R7 | Analog Devices Inc | IC VOLT REG Fixed Step-Down Buck 1 OUT 3V 800mA 8-SON T/R RoHS : Compliant |
| 19,239 | ||
| ADP166ACBZ-3.0-R7 | Analog Devices Inc | IC INTERFACE Transceiver RS422, RS485 250kbps 4.75V - 5.25V 8-DIP Tube RoHS : Compliant |
| 17,554 | ||
ADP2108AUJZ-3.0-R7![]() | Analog Devices Inc | IC VOLT REG Fixed Step-Down Buck 1 OUT 3V 600mA SOT-23-5 T/R RoHS : Compliant |
| 14,906 | ||
| ADP2139ACBZ-3.0-R7 | Analog Devices Inc | IC VOLT REG Fixed Step-Down Buck 1 OUT 3V 800mA 6-BGA T/R RoHS : Compliant |
| 13,624 | ||
ADP7102ARDZ-3.0-R7![]() | Analog Devices Inc | IC VOLT REG Adjustable 1 REG 500mV 4A 16-QFN T/R RoHS : Compliant |
| 14,969 | ||
ADP124ARHZ-3.0-R7![]() | Analog Devices Inc | IC VOLT REG Fixed 1 REG 2.8V 500mA 8-SOP T/R RoHS : Compliant |
| 20,885 | ||
![]() TME | LP2950CZ-3.0RAG![]() | onsemi | IC: voltage regulator; LDO,linear,fixed; 3V; 0.1A; TO92; THT; Ch: 1 RoHS : Compliant |
| 0 | |
| 1SMB2EZ30_R1_00001 | PanJit Semiconductor | Diode: Zener; 2W; 30V; SMD; SMB; single diode; reel,tape RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 1SMB3EZ30_R1_00001 | PanJit Semiconductor | Diode: Zener; 3W; 30V; SMD; SMB; single diode; reel,tape RoHS : Compliant |
| 0 | ||
LP2950ACZ-3.0RAG![]() | onsemi | IC: voltage regulator; LDO,linear,fixed; 3V; 0.1A; TO92; THT; Ch: 1 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Ameya Holding Limited | ADP150AUJZ-3.0-R7![]() | Analog Devices Inc | ADP150AUJZ-3.0-R7 线性稳压器 150mA 3 V, -2.5 → 1.5%, 5针 TSOT RoHS : Compliant | 2,253 | ||
ADP151AUJZ-3.0-R7![]() | Analog Devices Inc | ADP151AUJZ-3.0-R7 线性稳压器 200mA 3 V, 1%, 5针 TSOT RoHS : Compliant | 15 | |||
![]() ComSIT USA | ADP1231AUJZ30R7 | Analog Devices Inc | Electronic Component RoHS : Compliant | 2,930 | ||
| ADP160AUJZ30R7 | Analog Devices Inc | Electronic Component RoHS : Compliant | 1,558 | |||
![]() Chip 1 Exchange | 1SMB3EZ30_R2_00001 | PanJit Semiconductor | INSTOCK RoHS : Compliant | 14,745 | ||
ADP151ACPZ-3.0-R7![]() | Analog Devices Inc | INSTOCK RoHS : Compliant | 3,248 | |||
![]() Avnet Abacus | CRT0805-DZ-30R1ELF | Bourns Inc | SMD Chip Resistor 301 Ohm 05 125 mW 0805 2012 Metric Thin Film Precision - Tape and Reel (Alt: CRT0805-DZ-30R1ELF) RoHS : Compliant | 0 | ||
![]() Avnet Asia | LP2950CZ-3.0RAG![]() | onsemi | LDO Regulator, 100 mA, Low Power Vout: 3.0 V; 1.0%. (Alt: LP2950CZ-3.0RAG) RoHS : Compliant |
| 0 | |
![]() Avnet Silica | LP2950CZ-3.0RAG![]() | onsemi | LDO Regulator 100 mA Low Power Vout 30 V 10 ONSSPCLDO (Alt: LP2950CZ-3.0RAG) RoHS : Compliant | 0 | ||
LP2950ACZ-3.0RAG![]() | onsemi | LDO Regulator 100 mA Low Power Vout 30 V 05 ONSSPCLDO (Alt: LP2950ACZ-3.0RAG) RoHS : Compliant | 0 | |||
| 1SMB3EZ30_R2_00001 | PanJit Semiconductor | (Alt: 1SMB3EZ30_R2_00001) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Component Electronics, Inc | ADP121-AUJZ30R7![]() | Analog Devices Inc | IN STOCK SHIP TODAY RoHS : Compliant |
| 1,255 | |
![]() EBV Elektronik | FZ30R07W1E3B31ABOMA1 | Infineon Technologies AG | Trans IGBT Module NCH 650V 45A 20Pin EASY1B (Alt: SP000884588) RoHS : Compliant | 0 | ||
| SIM7022 S2-109DC-Z30R4 | SIMCom | 4GLTE NBIoT NB2 multiband module TRAY LCC 42 176x157x23mm (Alt: SIM7022 S2-109DC-Z30R4) RoHS : Compliant | 0 | |||
| SIM7070G S2-109AM-Z30RL | SIMCom | LPWA module which supports wireless communication modes of CatMCatNBGPRSEDGE (Alt: SIM7070G S2-109AM-Z30RL) RoHS : Compliant | 0 | |||
| SIM7070E S2-108HL-Z30RL | SIMCom | 4GLTE Cat M NBIoT NB2 multiband 450MHz module with 2G FB GNSS TRAY LCC 68 (Alt: SIM7070E S2-108HL-Z30RL) RoHS : Compliant | 0 | |||
| SIM7070G S2-108HK-Z30RL | SIMCom | 4GLTE Cat M NBIoT NB2 global multiband module with 2G FB GNSS TRAY LCC 68 (Alt: SIM7070G S2-108HK-Z30RL) RoHS : Compliant | 0 | |||
| SIM7070G-NG S2-108HP-Z30RL | SIMCom | LPWA module (Alt: SIM7070G-NG S2-108HP-Z30RL) RoHS : Compliant | 0 | |||
| SIM8905E-W S2-10909-Z30RD-Z30LH | SIMCom | LTE Cat 4 smart module (Alt: SIM8905E-W S2-10909-Z30RD-Z30LH) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Flip Electronics | LP2950ACZ-3.0RAG![]() | onsemi | Stock, Ship Today RoHS : Compliant |
| 2,000 | |
LP2950CZ-3.0RAG![]() | onsemi | Stock, Ship Today RoHS : Compliant | 213 | |||
![]() Master Electronics | LP2950CZ-3.0RAG![]() | onsemi | LDO Regulator 100 mA Low Power Vout: 3.0 V; 1.0% RoHS : Compliant |
| 0 | |
| CRT0402-BZ-30R1GLF | Bourns Inc | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| CRT0402-FZ-30R0GLF | Bourns Inc | Thin Film Precision Chip Resistor - 1/16 W - 30.0 ohms ±1% - ±50ppm/°C - 25V - SMD 0402 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
LP2950ACZ-3.0RAG![]() | onsemi | LDO Regulator 100 mA Low Power Vout: 3.0 V; 0.5% RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| CRT0805-DZ-30R1ELF | Bourns Inc | Thin Film Precision Chip Resistor - 1/8 W - 30.1 ohms ±0.5% - ±50ppm/°C - 150V - SMD 0805 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Venkel Ltd. | MELFC0207-VZ-30R0BT | VENKEL LTD | MELF Coated Thin Film CR;0207;1/2W;�15PPM;30R;�0.1% RoHS : Compliant | 0 | ||
| MELFC0207-XZ-30R9CT | VENKEL LTD | MELF Coated Thin Film CR;0207;1W;�15PPM;30.9R;�0.25% RoHS : Compliant | 0 | |||
| MELFC0204-ZZ-30R0CT | VENKEL LTD | MELF Coated Thin Film CR;0204;2/5W;�15PPM;30R;�0.25% RoHS : Compliant | 0 | |||
| MELFC0204-ZZ-30R1FT | VENKEL LTD | MELF Coated Thin Film CR;0204;2/5W;�15PPM;30.1R;�1% RoHS : Compliant | 0 | |||
| MELFC0207-VZ-30R9CT | VENKEL LTD | MELF Coated Thin Film CR;0207;1/2W;�15PPM;30.9R;�0.25% RoHS : Compliant | 0 | |||
| MELFC0207-VZ-30R0DT | VENKEL LTD | MELF Coated Thin Film CR;0207;1/2W;�15PPM;30R;�0.5% RoHS : Compliant | 0 | |||
| MELFC0207-XZ-30R1CT | VENKEL LTD | MELF Coated Thin Film CR;0207;1W;�15PPM;30.1R;�0.25% RoHS : Compliant | 0 | |||
| MELFC0204-TZ-30R9CT | VENKEL LTD | MELF Coated Thin Film CR;0204;1/4W;�15PPM;30.9R;�0.25% RoHS : Compliant | 0 | |||
| MELFC0204-TZ-30R9BT | VENKEL LTD | MELF Coated Thin Film CR;0204;1/4W;�15PPM;30.9R;�0.1% RoHS : Compliant | 0 | |||
| MELFC0207-XZ-30R9BT | VENKEL LTD | MELF Coated Thin Film CR;0207;1W;�15PPM;30.9R;�0.1% RoHS : Compliant | 0 | |||
| MELFC0207-XZ-30R0CT | VENKEL LTD | MELF Coated Thin Film CR;0207;1W;�15PPM;30R;�0.25% RoHS : Compliant | 0 | |||
| MELFC0207-XZ-30R0FT | VENKEL LTD | MELF Coated Thin Film CR;0207;1W;�15PPM;30R;�1% RoHS : Compliant | 0 | |||
| MELFC0204-TZ-30R0FT | VENKEL LTD | MELF Coated Thin Film CR;0204;1/4W;�15PPM;30R;�1% RoHS : Compliant | 0 | |||
| MELFC0204-ZZ-30R0DT | VENKEL LTD | MELF Coated Thin Film CR;0204;2/5W;�15PPM;30R;�0.5% RoHS : Compliant | 0 | |||
| MELFC0207-VZ-30R1FT | VENKEL LTD | MELF Coated Thin Film CR;0207;1/2W;�15PPM;30.1R;�1% RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Vyrian | ADP7102ACPZ-3.0-R7![]() | Analog Devices Inc | Fixed Positive LDO Regulator, 3V, CMOS, PDSO8 RoHS : Compliant | 11,188 | ||
ADP151ACPZ-3.0-R7![]() | Analog Devices Inc | Fixed Positive LDO Regulator, 3V, 0.23V Dropout, CMOS, PDSO6 RoHS : Compliant | 11,031 | |||
| ADM7154ACPZ-3-0-R7 | Analog Devices Inc | 10,422 | ||||
| ADP7158ARDZ-3-0-R7 | Analog Devices Inc | 10,175 | ||||
| ADP2138ACBZ-3-0-R7 | Analog Devices Inc | 9,905 | ||||
| ADP165AUJZ-3-0-R7 | Analog Devices Inc | 9,718 | ||||
| ADP1712AUJZ-3-0-R7 | Analog Devices Inc | 8,970 | ||||
| ADP1711AUJZ-3-0-R7 | Analog Devices Inc | 8,444 | ||||
ADP1707ACPZ-3.0-R7![]() | Analog Devices Inc | Fixed Positive LDO Regulator, 3V, 0.63V Dropout, CMOS RoHS : Compliant | 7,542 | |||
| ADP7102ACPZ-3-0-R7 | Analog Devices Inc | 7,465 | ||||
ADP1715ARMZ-3.0-R7![]() | Analog Devices Inc | Fixed Positive LDO Regulator, 3V, 0.5V Dropout, CMOS, PDSO8 RoHS : Compliant | 6,631 | |||
| ADM7150ARDZ-3.0-R7 | Analog Devices Inc | Fixed Positive LDO Regulator, 3V, PDSO8 RoHS : Compliant | 6,063 | |||
ADP172ACBZ-3.0-R7![]() | Analog Devices Inc | Fixed Positive LDO Regulator, 3V, 0.1V Dropout, CMOS, PBGA4 RoHS : Compliant | 5,988 | |||
| ADP1715ARMZ-3-0-R7 | Analog Devices Inc | 5,503 | ||||
ADP160AUJZ-3.0-R7![]() | Analog Devices Inc | Fixed Positive LDO Regulator, 3V, 0.225V Dropout, CMOS, PDSO5 RoHS : Compliant | 5,491 |
| ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요? [ DONATE ] |
Alldatasheet는? | 광고문의 | 운영자에게 연락하기 | 개인정보취급방침 | 링크 투 데이터시트 | 링크교환 | 제조사별 검색 All Rights Reserved짤Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |