전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

KWDELSS2.CC 데이터시트(PDF) 10 Page - OSRAM GmbH

부품명 KWDELSS2.CC
상세설명  Cluster, Button Backlighting
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  OSRAM [OSRAM GmbH]
홈페이지  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

KWDELSS2.CC 데이터시트(HTML) 10 Page - OSRAM GmbH

Back Button KWDELSS2.CC Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH KWDELSS2.CC Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH KWDELSS2.CC Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH KWDELSS2.CC Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH KWDELSS2.CC Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH KWDELSS2.CC Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH KWDELSS2.CC Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH KWDELSS2.CC Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH KWDELSS2.CC Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 27 page
background image
KW DELSS2.CC
10 Version 1.0 | 2020-11-24
Group
Cx
Cy
CCT
8L
0.3736 0.3874 4000
0.3758 0.3973 4000
0.3853 0.4033 4000
0.3826 0.3931 4000
8M
0.3826 0.3931 4000
0.3853 0.4033 4000
0.3947 0.4093 4000
0.3916 0.3987 4000
8N
0.3916 0.3987 4000
0.3947 0.4093 4000
0.4042 0.4153 4000
0.4006 0.4044 4000
4J
0.3500 0.3375 4500
0.3512 0.3465 4500
0.3591 0.3522 4500
0.3574 0.3427 4500
4K
0.3574 0.3427 4500
0.3591 0.3522 4500
0.3670 0.3578 4500
0.3648 0.3479 4500
5J
0.3512 0.3465 4500
0.3524 0.3555 4500
0.3608 0.3616 4500
0.3591 0.3522 4500
5K
0.3591 0.3522 4500
0.3608 0.3616 4500
0.3692 0.3677 4500
0.3670 0.3578 4500
6J
0.3524 0.3555 4500
0.3536 0.3646 4500
0.3625 0.3711 4500
0.3608 0.3616 4500
Group
Cx
Cy
CCT
6K
0.3608 0.3616 4500
0.3625 0.3711 4500
0.3714 0.3775 4500
0.3692 0.3677 4500
7J
0.3536 0.3646 4500
0.3548 0.3736 4500
0.3642 0.3805 4500
0.3625 0.3711 4500
7K
0.3625 0.3711 4500
0.3642 0.3805 4500
0.3736 0.3874 4500
0.3714 0.3775 4500
8J
0.3548 0.3736 4500
0.3560 0.3826 4500
0.3659 0.3900 4500
0.3642 0.3805 4500
8K
0.3642 0.3805 4500
0.3659 0.3900 4500
0.3758 0.3973 4500
0.3736 0.3874 4500
4H
0.3363 0.3287 5000
0.3366 0.3369 5000
0.3441 0.3428 5000
0.3433 0.3341 5000
4I
0.3433 0.3341 5000
0.3441 0.3428 5000
0.3515 0.3487 5000
0.3503 0.3396 5000
5H
0.3366 0.3369 5000
0.3369 0.3451 5000
0.3448 0.3515 5000
0.3441 0.3428 5000
Group
Cx
Cy
CCT
5I
0.3441 0.3428 5000
0.3448 0.3515 5000
0.3527 0.3578 5000
0.3515 0.3487 5000
6H
0.3369 0.3451 5000
0.3373 0.3534 5000
0.3456 0.3601 5000
0.3448 0.3515 5000
6I
0.3448 0.3515 5000
0.3456 0.3601 5000
0.3539 0.3669 5000
0.3527 0.3578 5000
7H
0.3373 0.3534 5000
0.3376 0.3616 5000
0.3464 0.3688 5000
0.3456 0.3601 5000
7I
0.3456 0.3601 5000
0.3464 0.3688 5000
0.3551 0.3760 5000
0.3539 0.3669 5000
8H
0.3376 0.3616 5000
0.3379 0.3698 5000
0.3471 0.3775 5000
0.3464 0.3688 5000
8I
0.3464 0.3688 5000
0.3471 0.3775 5000
0.3563 0.3851 5000
0.3551 0.3760 5000
4F
0.3228 0.3170 5700
0.3222 0.3243 5700
0.3294 0.3306 5700
0.3295 0.3228 5700



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com