전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

KWDELSS2.CC 데이터시트(PDF) 11 Page - OSRAM GmbH

부품명 KWDELSS2.CC
상세설명  Cluster, Button Backlighting
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
제조업체  OSRAM [OSRAM GmbH]
홈페이지  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

KWDELSS2.CC 데이터시트(HTML) 11 Page - OSRAM GmbH

Back Button KWDELSS2.CC Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH KWDELSS2.CC Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH KWDELSS2.CC Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH KWDELSS2.CC Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH KWDELSS2.CC Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH KWDELSS2.CC Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH KWDELSS2.CC Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH KWDELSS2.CC Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH KWDELSS2.CC Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 27 page
background image
KW DELSS2.CC
11 Version 1.0 | 2020-11-24
Group
Cx
Cy
CCT
4G
0.3295 0.3228 5700
0.3294 0.3306 5700
0.3366 0.3369 5700
0.3363 0.3287 5700
5F
0.3222 0.3243 5700
0.3217 0.3316 5700
0.3293 0.3384 5700
0.3294 0.3306 5700
5G
0.3294 0.3306 5700
0.3293 0.3384 5700
0.3369 0.3451 5700
0.3366 0.3369 5700
6F
0.3217 0.3316 5700
0.3212 0.3389 5700
0.3292 0.3461 5700
0.3293 0.3384 5700
6G
0.3293 0.3384 5700
0.3292 0.3461 5700
0.3373 0.3534 5700
0.3369 0.3451 5700
7F
0.3212 0.3389 5700
0.3206 0.3462 5700
0.3292 0.3539 5700
0.3292 0.3461 5700
Group
Cx
Cy
CCT
7G
0.3292 0.3461 5700
0.3292 0.3539 5700
0.3376 0.3616 5700
0.3373 0.3534 5700
8F
0.3206 0.3462 5700
0.3201 0.3534 5700
0.3291 0.3617 5700
0.3292 0.3539 5700
8G
0.3292 0.3539 5700
0.3291 0.3617 5700
0.3379 0.3698 5700
0.3376 0.3616 5700
4C
0.3081 0.3049 6500
0.3068 0.3113 6500
0.3119 0.3162 6500
0.3130 0.3095 6500
4D
0.3130 0.3095 6500
0.3119 0.3162 6500
0.3170 0.3212 6500
0.3178 0.3142 6500
4E
0.3178 0.3142 6500
0.3170 0.3212 6500
0.3221 0.3262 6500
0.3226 0.3189 6500
Group
Cx
Cy
CCT
5C
0.3068 0.3113 6500
0.3055 0.3177 6500
0.3108 0.3229 6500
0.3119 0.3162 6500
5D
0.3119 0.3162 6500
0.3108 0.3229 6500
0.3162 0.3282 6500
0.3170 0.3212 6500
5E
0.3170 0.3212 6500
0.3162 0.3282 6500
0.3216 0.3334 6500
0.3221 0.3262 6500
6C
0.3055 0.3177 6500
0.3041 0.3240 6500
0.3098 0.3296 6500
0.3108 0.3229 6500
6D
0.3108 0.3229 6500
0.3098 0.3296 6500
0.3154 0.3352 6500
0.3162 0.3282 6500
6E
0.3162 0.3282 6500
0.3154 0.3352 6500
0.3210 0.3408 6500
0.3216 0.3334 6500



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


데이터시트 다운로드

Go To PDF Page


링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com